三國誌11中但凡是平時叫的出名字的,大多數遊戲都賦予了他們獨特的特技,這些特技有的適合打仗,有的適合內政,有的適合使計。
過多的特技也讓玩家難以記住,如何才能搭配出最強的部隊,讓最合適的將領做最合適的事情,請看下麵的這篇攻略,一定會對你有所幫助。
特技 |
種類 | 說明 | 代表武將 |
飛將 | 行軍 | 陸上敵部隊阻礙無視 敵部隊武力低施展戰法成功後暴擊 |
呂布 |
遁走 | 行軍 | 陸上敵部隊障礙無視 | 劉備 |
強行 | 行軍 | 兵器、輸送隊以外的 陸上部隊移動力增加 |
鄧艾 韓信 秦良玉 |
長驅 | 行軍 | 騎兵部隊移動力增加 | 張燕 韓遂 馬休 夏侯霸 徐榮 |
推進 | 行軍 | 水上障礙無視 | 周倉 孫韶 董襲 周旨 留讚 |
操舵 | 行軍 | 水上移動力增加 | 蔡瑁 呂岱 呂據 朱據 魯淑 |
踏破 | 行軍 | 棧道通行被害減少,落石被害小 | 張嶷、馬忠 陳式、牽弘、王頎 |
運搬 | 行軍 | 輸送部隊移動力增加 | 董昭、李豐、杜畿 孫皎、高翔、李豐 |
解毒 | 行軍 | 毒泉被害防禦 | 呂凱、朶思大王 |
特 技 | 種 類 | 說 明 | 代表武將 |
掃 討 | 攻擊 | 攻擊敵部隊氣力消耗減少(小) |
張苞、淩統 淩操、祝融 |
威 風 | 攻擊 | 攻擊敵部隊氣力消耗減少(大) |
張遼、甘寧 顏良、英布 |
昂 揚 | 攻擊 | 擊跨敵部隊後恢複自部隊氣力 | 張頜、關興、賀齊 吾粲、杜預、高長恭 |
連 戰 | 攻擊 | 普通攻擊時50%概率攻擊兩次 | 魏延、曹洪 牛金、鮑三娘 |
急 襲 | 攻擊 | 陸上攻擊、50%概率被害不受 | 夏侯淵、丁奉、曹叡 文鴦、張球、彭越 |
強 襲 | 攻擊 | 水上攻擊、50%概率被害不受 | 駱統 全琮 |
亂 戰 | 攻擊 | 在森林地形攻擊力上升 | 孟獲、冷苞、劉辟 |
攻 城 | 攻擊 | 對城市、設施、建設物建築傷害大 | 樂進、高順、胡奮 |
掎 角 | 攻擊 | 一齊攻擊時,50%概率讓敵混亂 | 程昱、陳宮 |
捕 縛 | 攻擊 | 敵部隊擊破、敵將必然捕獲 | 馬忠、潘彰、衛瓘 |
精 妙 | 攻擊 | 敵部隊擊破、獲得雙倍技巧值 | 徐庶、曹真、羊祜 陸抗、陳泰 |
強 奪 | 攻擊 | 敵部隊擊破、敵將寶物奪取 | 笮融、張闓 睦固、胡車兒 |
心 攻 | 攻擊 | 攻擊時,敵部隊部分士兵吸收 | 呂蒙、陳表、樂毅 |
驅 逐 | 攻擊 | 對武力低於己的敵部隊 發動普通攻擊就暴擊 |
孫堅、王翦 |
射 程 | 攻擊 | 井闌、投石車射程+1 | 劉曄、李典、步騭 |
白 馬 | 攻擊 | 技巧[騎射]未研究時仍可使用 | 龐德、公孫瓚、公孫越 公孫範、公孫續、陳慶之 |
輔 佐 | 攻擊 | 除了厭惡之人人際關係不好時仍可支援攻擊 | 鮑信、滿寵、關平 吳懿、趙累、鮑叔牙 |
槍 將 | 攻擊 | 對武力低於己者 發動槍兵戰法成功時發動暴擊 |
劉封、朱桓、李通 鄧忠、王基 |
戟 將 | 攻擊 | 對武力低於己者 發動戟兵戰法成功時發動暴擊 |
李嚴、陳武、沈瑩 鄂煥、花鬘 |
弓將 | 攻擊 | 對武力低於己者 發動弩兵戰法成功時發動暴擊 |
嚴顏、張任、麴義 蔣欽、孫尚香 |
騎將 | 攻擊 | 對武力低於己者 發動騎兵戰法成功時發動暴擊 |
侯敦、文醜、張繡 馬雲騄 |
水將 | 攻擊 | 對武力低於己者 發動水兵戰法成功時發動暴擊 |
韓當、朱然、張承 孫翊、王渾 |
勇將 | 攻擊 | 對武力低於己者 發動全部戰法成功時發動暴擊 |
孫策 |
神將 | 攻擊 | 對武力低於己者 普通攻擊或全戰法成功時發動暴擊 |
關羽 |
鬥神 | 攻擊 | 發動槍兵、戟兵戰法成功時 發動暴擊 |
張飛、白起 |
槍神 | 攻擊 | 發動槍兵戰法成功時發動暴擊 | 尉遲恭 |
戟神 | 攻擊 | 發動戟兵戰法成功時發動暴擊 | 太史慈 |
弓神 | 攻擊 | 發動弩兵戰法成功時發動暴擊 | 黃忠 |
騎神 | 攻擊 | 發動騎兵戰法成功時發動暴擊 | 馬超 霍去病 |
工神 | 攻擊 | 發動兵器戰法成功時發動暴擊 | 黃月英 |
水神 | 攻擊 | 發動水軍戰法成功時發動暴擊 | 周泰、鄭成功 |
霸王 | 攻擊 | 發動全戰法成功時發動暴擊 | 項羽 |
疾走 | 攻擊 | 對攻擊力低於己的敵軍騎兵戰法成功 必使其混亂 |
曹彰、關索 呂玲綺、楊大眼 |
射手 | 攻擊 | 在森林中可發動弓兵戰法 | 呂虔、曹休、曹丕 |
猛者 | 攻擊 | 使用能推動敵人的戰法後 50%概率敵將負傷 |
孫禮、王雙、華雄 沙摩柯、傅斂 |
特技 | 種類 | 說明 | 代表武將 |
不屈 | 防禦 | 自部隊士兵少,50%概率被害不受 |
郝昭、文聘、郭淮 霍峻、張悌 |
金剛 | 防禦 | 敵部隊攻擊微弱時,50%概率被害不受 | 許楮、向寵、諸葛誕 於詮、王伉、秦瓊 |
鐵壁 | 防禦 | 一齊攻擊隻視做通常攻擊 | 曹仁、徐盛、羅憲 孫桓、審配 |
怒發 | 防禦 | 敵部隊戰法受氣力回複 | 王異、諸葛尚、劉諶 曹髦、孫魯班 |
藤甲 | 防禦 | 火計以外攻擊被害減半 火計被害為2倍 |
兀突骨 |
強運 | 防禦 | 部隊武將不會出現 戰死 、捕縛、負傷等情況 |
劉禪 劉邦 |
血路 | 防禦 | 部隊被擊破,同部隊武將不會被捕縛 | 曹昂、廖化 |
護衛 | 防禦 | 同部隊武將不會被戰死、負傷 | 典韋 |
特技 | 種類 | 說明 | 代表武將 |
待伏 | 計略 | 伏兵戰法成功敵必混亂 | 蒯良,法正,王甫 諸葛瞻,公孫康 |
火攻 | 計略 | 對智力低的敵人[火計]必成功 | 黃蓋、皇甫嵩 朱儁 |
言毒 | 計略 | 對智力低的敵人[偽報]必成功 | 陳珪、橋瑁 周魴、張特 |
機略 | 計略 | 對智力低的敵人[攪亂]必成功 | 何晏、李恢 |
詭計 | 計略 | 對智力低的敵人[同討]必成功 | 陳登、王允、徐氏 |
妙計 | 計略 | 敵部隊對己計略時必混亂 | 袁術、李勣 |
秘計 | 計略 | 對智力高的敵人計略成功時必混亂 | 張鬆、桓範、張春華 |
看破 | 計略 | 對智力低的敵人計略必然看破 | 範增 |
洞察 | 計略 | 敵部隊計略必看破 | 趙雲、嶽飛 |
火神 | 計略 | 智力低於者,火計必成功 威力加倍,敵火計全免 |
周瑜 |
神算 | 計略 | 對智力低的敵部隊計略必成功 全計略優待 |
諸葛亮、張良 |
百出 | 計略 | 用計時候隻消耗氣力一點 | 荀攸、馬謖、賈充 諸葛恪 |
鬼謀 | 計略 | 計略影響範圍擴大一 | 郭嘉、陸遜 鍾會、吳起 |
連環 | 計略 | 對敵部隊計略成功,敵相臨部隊波及 | 龐統 |
深謀 | 計略 | 對敵部隊計略成功必使其混亂 | 司馬懿 |
反計 | 計略 | 看破計略後反作用於敵 | 賈詡、薑維 |
傾國 | 計略 | 非女性武將部隊,計略成功率2倍 | 貂蟬、甄氏 |
妖術 | 計略 | 敵部隊計略[妖術]使用可能 | 管輅、木鹿大王 張梁 |
鬼門 | 計略 | 敵部隊計略[妖術、落雷]使用可能 | 左慈、呂尚 張角、張寶 |
虛實 | 計略 | 對智力低的敵人全計略必成功 | 曹操、孫臏 |
特技 | 種類 | 說明 | 代表武將 |
規律 | 輔助 | 部隊計略[偽報]免受 | 於禁、黃權、司馬師 袁渙、辛憲英 |
沉著 | 輔助 | 部隊計略[攪亂] 免受 | 徐晃、馬岱、司馬昭 王平、霍弋 |
明鏡 | 輔助 | 部隊計略[偽報、攪亂] 免受 |
蔣琬、司馬徽 夏侯令女 |
樂奏 | 輔助 | 每回合自部隊氣力回複 | 鄒氏、卞氏 大喬、小喬 |
詩想 | 輔助 | 軍樂台氣力回複效果2倍 | 陳琳、曹植 劉劭、蔡琰 |
築城 | 輔助 | 軍事設施耐久上升量2倍 | 張紘、婁圭、留略 留平、賈逵、蒙恬 |
屯田 | 輔助 | 關所、港駐紮時,軍糧消費減少 | 韓浩、國淵、劉馥 寧隨、蕭何 |
特技 | 種類 | 說明 | 代表武將 |
繁殖 | 內政 | 軍馬生產量增加 | 馬騰、成宜 梁習、閻行 |
發明 | 內政 | 兵器生產實行,生產周期減半 | 馬均、尹黙 卻正、裴秀 |
造船 | 內政 | 艦船兵裝生產實行,生產周期減半 | 呂範、王濬 唐谘、吾彥 |
指導 | 內政 | 技巧研究時,費用減半 | 孫權、盧植 袁遺、董允 |
眼力 | 內政 | 100%必要發現城市在野人才 | 荀彧、伊籍、崔琰 毛玠、顧雍 |
論客 | 內政 | 同盟、停戰、俘虜交換時舌戰效果增加 | 孫乾、簡雍、鄧芝 張儀 諸葛瑾、闞澤、藺相如 |
名聲 | 內政 | 徵兵時,征兵量增加 | 袁紹、程普、張邈 夏侯玄、魏諷 |
能吏 | 內政 | 槍、戟、弩等兵器生產量增加 | 蒯越、馬良、費禕、鍾繇 李斯、溫恢、管夷吾 |
特技 | 種類 | 說明 | 代表武將 |
富豪 | 收入 | 每月、所屬都市金收入變為1.5倍 | 魯肅、靡竺 |
米道 | 收入 | 每季、所屬都市糧食收入變為1.5倍 | 張魯、閻圃 |
徵稅 | 收入 | 城市金收入為改每旬增加原每月金收入的一半 | 董卓、贏政 |
徵收 | 收入 | 城市兵糧收入改為每月增加原每季糧食收入的一半 | 李儒 |
特技 | 種類 | 說明 | 代表武將 |
親烏 | 災害 | 所屬城市領內[烏丸]支城不會出現 |
袁熙、牽招、田予 劉虞、閻柔 |
親羌 | 災害 | 所屬城市領內[羌] 支城不會出現 | 張既、馬鐵、成公英 徐邈、韓德 |
親越 | 災害 | 所屬城市領內[山越] 支城不會出現 | 嚴白虎、嚴興、朱治 孫瑜、鍾離牧 |
親蠻 | 災害 | 所屬城市領內[南蠻] 支城不會出現 | 董和、張翼、孟優 雍闓、帶來洞主 |
威壓 | 災害 | 所屬城市領內賊、異民族支城都不會出現 |
臧霸、孫觀、波才 王匡、張曼成 |
仁政 | 災害 | 所屬城市武將忠誠度不會降低 | 吳國太、孔丘、孫登 曹衝、司馬攸、王昶 |
風水 | 災害 | 所屬城市疫病不受 | 周昕、田疇、虞翻 石苞、陸績 |
祈禱 | 災害 | 所屬城市經常豐收 | 鍾毓、樓玄 於吉、孫氏 |
特技 | 種類 | 說明 | 代表武將 |
內助 | 關係 | 結婚後,夫妻雙方所有能力+1 | 樊氏、糜氏 |