關於模擬人生3魚類收集,下麵給大家列好了一個表格,大概的都整理在上麵了,希望對大家有所幫助。
英文名 |
中文名 | 合適魚餌 | 等級 | 最小重量 | 最大重量 | 所獲技能點 | 肥料效用 | 持續時間 | 版本 | 旅遊地點 |
Minnow | 鰷魚 | 蘋果 | 0 | 0.1 | 0.5 | 120 | 10 | 4 | ||
Anchovy | 鯷魚 | 西紅柿 | 0 | 0.1 | 0.5 | 120 | 5 | 3 | ||
Goldfish | 金魚 | 萵苣 | 1 | 0.1 | 2 | 132 | 5 | 3 | ||
Alley Catfish | 艾莉鯰魚 | 起司 | 1 | 0.1 | 5 | 132 | 5 | 3 | ||
Jellyfish | 水母 | 葡萄 | 2 | 0.1 | 10 | 140 | 10 | 4 | ||
Rainbow Trout | 彩虹鱒 | 蛋 | 2 | 1 | 10 | 140 | 8 | 3 | ||
Red Herring | 紅鯡魚 | 熱狗 | 3 | 1 | 10+ | 160 | 15 | 4 | ||
Tuna | 鮪魚 | 洋蔥 | 3 | 2 | 40 | 160 | 10 | 3 | ||
Tragic Clownfish | 悲劇小醜魚 | 西瓜 | 4 | 5 | 15 | 185 | 15 | 4 | ||
Siamese Catfish | 暹羅鯰魚 | 鍾形辣椒 | 4 | 5 | 40 | 185 | 15 | 4 | ||
Piranha | 淡水虎魚 | 鰷魚 | 5 | 3 | 25 | 220 | 15 | 4 | ||
Blowfish | 河豚魚 | 馬鈴薯 | 5 | 5 | 40 | 220 | 15 | 4 | ||
Salmon | 鮭魚 | 檸檬 | 6 | 10 | 50+ | 255 | 12 | 3 | ||
Black Goldfish | 黑金魚 | 金魚 | 6 | 5 | 25+ | 255 | 12 | 3 | ||
Shark | 鯊魚 | 紅鯡魚 | 7 | 1 | 150+ | 295 | 20 | 4 | ||
Swordfish | 箭魚 | 鯷魚 | 7 | 20 | 60+ | 295 | 12 | 3 | ||
Angelfish | 天使魚 | 艾莉鯰魚 | 8 | 2 | 60+ | 340 | 25 | 4 | ||
Vampirefish | 吸血鬼魚 | 大蒜 | 8 | 25 | 80+ | 1000 | 25 | 3 | ||
Robotfish | 機器魚 | 淡水虎魚 | 9 | 250 | 1000+ | 1000 | ||||
Lobster | 龍蝦 | 鮪魚 | 9 | 5 | 50+ | 400 | 20 | 3 | ||
Deathfish | 死神魚 | 天使魚 | 10 | 20 | 80+ | 1500 | -200 | 4 | ||
Box | 盒子 | 3 | 1 | 10 | 160 | |||||
Mummy Fish | 木乃伊魚 | 石榴 | 8 | 25 | 80+ | 1200 | 25 | 3 | EP1 | 埃及 |
Crocodile | 鱷魚 | 暹羅鯰魚 | 4 | 1 | 400+ | 220 | 5 | 3 | EP1 | 埃及 |
Crawfish | 小龍蝦 | 青蛙 | 5 | 0.1 | 3 | 245 | 5 | 3 | EP1 | 法國 |
Frogs | 青蛙 | 亞佛納裏諾葡萄 | 0 | 0.1 | 1 | 145 | 5 | 3 | EP1 | 法國 |
Dragon Fish | 龍魚 | 丹頂鯉魚 | 9 | 40 | 150+ | 1300 | 25 | 3 | EP1 | 中國 |
Doitsu Koi | 德國紅白鯉魚 | 柚子 | 0 | 1 | 150 | 140 | 5 | 3 | EP1 | 中國 |
Kawarimono Koi | 變種鯉魚 | 李子 | 3 | 1 | 150 | 185 | 5 | 3 | EP1 | 中國 |
Ochiba Koi | 落葉鯉魚 | 柚子 | 5 | 1 | 150 | 250 | 5 | 3 | EP1 | 中國 |
Tancho Koi | 丹頂鯉魚 | 李子 | 7 | 1 | 150 | 340 | 5 | 3 | EP1 | 中國 |
Snails | 蝸牛 | 格雷拉得葡萄 | 3 | 0.1 | 150+ | 175 | 5 | 3 | EP1 | 法國 |
Kissing Gourami | 接吻魚 | 金魚 | 4 | 0.1 | 150+ | 185 | 5 | 3 | EP3 | |
Sewer Trilobite | 下水道三葉蟲 | 鰷魚 | 6 | 1 | 150+ | 255 | 15 | 3 | EP3 | |
Sea Sludge | 海蛞蝓 | 熱狗 | 2 | 1 | 150 | 132 | 25 | 4 | EP3 |
EP4沒有新增加的魚