1.05版本-自由模式
武將代碼/姓名、等級1能力(括弧內為升級成長數值)、武將技能(習得等級)
曹操部(代碼00)
00 曹 操 體65(4) 武49(4) 智61(3) 陸63(3) 水36(4) 林53(3) 絕斬(2)
01 曹 仁 體41(6) 武45(3) 智35(5) 陸46(3) 水38(4) 林39(3) 築牆
02 於 禁 體50(5) 武39(4) 智41(4) 陸48(2) 水37(3) 林44(2) 恩賜
06 曹 丕 體46(6) 武33(5) 智51(4) 陸50(3) 水26(3) 林37(2) 富民
07 曹 植 體67(4) 武17(4) 智67(6) 陸31(4) 水29(5) 林18(4) 聰穎
0A 郭 嘉 體42(6) 武24(3) 智65(3) 陸21(2) 水42(5) 林21(2) 賄賂
0B 程 昱 體38(6) 武25(2) 智48(3) 陸15(4) 水18(7) 林12(8) 遠矢
0C 曹 洪 體33(12)武60(3) 智21(4) 陸22(3) 水40(2) 林25(2) 氣壯
0D 夏 侯 惇 體65(4) 武68(4) 智33(3) 陸67(3) 水25(5) 林12(4) 騎士(2)
0E 夏 侯 淵 體70(4) 武66(4) 智41(3) 陸61(3) 水54(3) 林38(2) 修牆(3)
24 張 郃 體51(5) 武54(3) 智41(4) 陸54(3) 水44(2) 林47(2) 殺敵(2)
40 賈 範 體32(6) 武27(3) 智34(3) 陸23(4) 水26(2) 林35(3) 療兵
司馬懿部(代碼01)
03 司 馬 懿 體40(5) 武38(4) 智70(5) 陸36(3) 水20(7) 林49(2) 冥想(2)
04 鍾 會 體43(6) 武36(4) 智46(4) 陸38(2) 水33(3) 林30(3) 閃躲
05 鄧 艾 體32(5) 武36(4) 智32(5) 陸26(2) 水18(4) 林33(4) 療兵
08 荀 彧 體50(3) 武26(4) 智60(4) 陸70(2) 水52(2) 林14(3) 保存
09 荀 攸 體53(2) 武28(3) 智60(3) 陸15(2) 水43(4) 林46(2) 築牆
0F 徐 晃 體39(5) 武46(4) 智18(3) 陸40(4) 水37(5) 林38(4) 殺敵(2)
10 許 褚 體80(3) 武65(5) 智14(3) 陸48(2) 水40(2) 林62(3) 暴怒(4)
11 典 韋 體42(5) 武49(5) 智23(4) 陸22(3) 水46(2) 林11(6) 加成
2E 阿 迪 拐 體28(12)武33(4) 智35(4) 陸37(4) 水35(4) 林22(4) 劍氣
2F 阿 眉 拐 體47(6) 武43(3) 智47(4) 陸36(3) 水50(4) 林48(3) 開採
32迷當大王 體36(9) 武23(3) 智45(2) 陸23(8) 水28(3) 林19(4) 破城
33 蹋 頓 體68(2) 武56(3) 智14(4) 陸58(3) 水13(6) 林38(3) 福將(2)
董卓部(代碼02)
12 董 卓 體76(6) 武45(3) 智58(3) 陸60(3) 水59(3) 林63(3) 恩賜(3)
13 張 遼 體60(5) 武49(4) 智44(4) 陸23(4) 水32(4) 林44(4) 恩賜(2)
14 李 肅 體47(5) 武36(3) 智34(4) 陸29(3) 水33(4) 林40(4) 遊擊
15 徐 榮 體54(4) 武42(3) 智48(3) 陸26(2) 水17(6) 林22(4) 行軍
18 賈 詡 體71(4) 武35(3) 智57(4) 陸31(3) 水25(2) 林37(2) 修牆(2)
19 李 儒 體38(7) 武17(4) 智37(7) 陸09(5) 水33(3) 林23(2) 經營
1A 蔡 邕 體50(4) 武18(3) 智46(5) 陸31(5) 水34(5) 林19(5) 命硬
1E 華 雄 體68(4) 武48(5) 智29(3) 陸24(7) 水48(3) 林38(2) 弓仕
1F 李 傕 體80(2) 武48(3) 智26(3) 陸50(2) 水54(3) 林46(4) 補牆(3)
20 郭 汜 體40(5) 武30(5) 智25(3) 陸20(7) 水23(7) 林26(4) 躲箭
23 樊 稠 體69(4) 武49(3) 智14(5) 陸36(3) 水56(3) 林30(3) 強盜(2)
5C 紀 靈 體56(5) 武47(3) 智26(3) 陸51(3) 水44(3) 林38(3) 福將
呂布部(代碼03)
1D 呂 布 體96(4) 武86(5) 智16(2) 陸61(3) 水46(4) 林61(3) 騎士(5)
16 高 順 體38(6) 武42(3) 智41(3) 陸44(4) 水37(3) 林33(2) 開採
17 張 濟 體51(5) 武47(4) 智44(4) 陸38(3) 水12(6) 林52(2) 破城(2)
1B 王 允 體53(4) 武36(4) 智58(3) 陸45(3) 水22(5) 林44(2) 賄賂(2)
1C 陳 宮 體58(4) 武34(3) 智62(3) 陸35(3) 水42(3) 林49(2) 遠矢(2)
21 牛 輔 體68(3) 武52(3) 智40(2) 陸37(4) 水50(3) 林39(2) 暴怒(2)
22 胡 車 兒 體56(4) 武59(3) 智29(4) 陸54(3) 水49(4) 林17(8) 閃躲(2)
AF 貂 蟬 體53(5) 武53(3) 智54(5) 陸56(3) 水28(3) 林32(3) 補牆
C4 士 壹 體57(4) 武23(3) 智55(3) 陸42(3) 水31(4) 林38(3) 閃躲
C5 士 侑 體32(5) 武17(5) 智34(4) 陸23(4) 水28(5) 林24(2) 鬥狠
C7 士 匡 體62(2) 武48(3) 智32(3) 陸42(3) 水55(2) 林23(4) 弓仕(2)
C9 士 幹 體57(4) 武54(4) 智23(3) 陸12(6) 水24(3) 林20(4) 閃躲
劉備部(代碼07)
46 劉 備 體47(5) 武50(4) 智43(5) 陸45(3) 水35(2) 林51(3) 保存
47 關 羽 體85(4) 武70(4) 智45(4) 陸45(2) 水46(2) 林60(3) 威望(2)
4A 魏 延 體54(4) 武55(3) 智33(3) 陸37(3) 水49(3) 林38(3) 弓仕
4E 馬 良 體67(3) 武26(3) 智58(4) 陸26(3) 水37(2) 林36(3) 開採(2)
52 關 平 體39(7) 武40(5) 智28(5) 陸43(3) 水36(3) 林33(5) 殺敵
53 關 興 體42(6) 武40(4) 智21(7) 陸32(4) 水30(5) 林47(3) 絕斬
54 張 飛 體82(4) 武73(5) 智15(3) 陸63(3) 水37(3) 林31(4) 殺敵(3)
55 張 苞 體53(4) 武44(4) 智24(4) 陸47(3) 水48(3) 林48(3) 補牆
81 糜 竺 體63(3) 武31(3) 智59(3) 陸50(2) 水42(2) 林12(9) 威望(2)
82 陳 登 體52(3) 武31(4) 智51(3) 陸28(4) 水42(2) 林44(2) 躲箭
83 孫 乾 體48(6) 武17(5) 智54(2) 陸11(3) 水35(4) 林22(4) 補牆
84 糜 芳 體39(7) 武45(3) 智26(3) 陸11(7) 水49(3) 林09(7) 暴怒
趙雲部(代碼08)
48 趙 雲 體53(6) 武60(4) 智52(4) 陸57(4) 水46(4) 林45(4)
4B 王 平 體53(7) 武47(4) 智43(2) 陸53(3) 水44(3) 林32(3) 鬥狠
4D 龐 統 體53(4) 武18(3) 智60(5) 陸42(4) 水52(3) 林50(3) 賄賂
51 劉 禪 體30(9) 武16(7) 智11(8) 陸18(8) 水18(8) 林18(8) 勤學
56 廖 化 體48(3) 武40(5) 智21(3) 陸28(5) 水23(6) 林35(3) 堅甲
66 法 正 體63(3) 武33(3) 智65(3) 陸46(4) 水57(3) 林49(2) 威望(2)
67 張 鬆 體56(3) 武34(3) 智58(3) 陸41(5) 水46(4) 林53(3) 補牆
7A 龐 德 體38(6) 武40(5) 智19(4) 陸36(4) 水34(3) 林28(5) 開採
7B 侯 選 體32(6) 武28(6) 智13(4) 陸21(7) 水11(6) 林32(3) 鬥狠
7C 程 銀 體42(3) 武35(3) 智32(4) 陸40(3) 水37(3) 林32(4) 弓仕
7E 成 宜 體38(3) 武41(3) 智24(3) 陸44(3) 水37(3) 林32(4) 暴怒
89 黃 忠 體49(5) 武65(3) 智28(3) 陸48(4) 水22(4) 林27(3) 劍氣
諸葛亮部(代碼09)
4C 諸 葛 亮 體48(4) 武20(4) 智75(6) 陸35(4) 水51(3) 林49(4) 聰穎
41 倫 直 體51(2) 武26(3) 智43(3) 陸12(4) 水23(2) 林17(3) 開採
42 王 建 體53(2) 武19(4) 智53(4) 陸28(2) 水40(2) 林48(2) 築牆
43 柳 甫 體39(6) 武16(5) 智46(2) 陸27(4) 水28(2) 林17(4) 躲箭
44 卑 衍 體52(3) 武44(4) 智24(4) 陸53(2) 水45(3) 林37(2) 氣壯
49 薑 維 體48(4) 武48(3) 智51(4) 陸45(3) 水46(4) 林38(3) 閃躲
4F 馬 謖 體69(3) 武30(3) 智56(4) 陸31(4) 水40(4) 林42(3) 冥想(2)
57 傅 士 仁 體57(3) 武39(3) 智20(4) 陸29(6) 水30(4) 林28(5) 騎士)
63 吳 懿 體58(4) 武37(4) 智47(2) 陸31(2) 水34(4) 林26(3) 劍氣)
6A 吳 蘭 體38(4) 武38(5) 智31(4) 陸43(3) 水36(2) 林37(3) 冥想)
6B 雷 銅 體40(5) 武28(5) 智28(3) 陸29(3) 水28(4) 林23(5) 療兵)
76 馬 超 體55(6) 武45(5) 智43(3) 陸30(5) 水52(3) 林35(4) 氣壯
黃月英部(代碼0A)
50 黃 月 英 體70(3) 武40(3) 智67(3) 陸51(3) 水46(3) 林63(3) 勤學(3)
36 軻 比 能 體72(2) 武67(2) 智15(8) 陸61(3) 水24(3) 林40(3) 閃躲(3)
37 步 度 根 體66(3) 武55(3) 智20(4) 陸65(3) 水11(4) 林21(6) 氣壯(2)
3A 楊 鬆 體40(6) 武22(4) 智44(4) 陸11(7) 水19(4) 林15(5) 賄賂
3B 閻 圃 體38(5) 武18(5) 智41(6) 陸21(5) 水16(3) 林19(3) 富民
3C 楊 昂 體51(3) 武47(4) 智27(4) 陸34(5) 水49(2) 林29(3) 冥想
3D 楊 任 體55(2) 武46(3) 智32(3) 陸53(3) 水41(3) 林34(3) 劍氣
62 張 任 體53(5) 武40(4) 智49(4) 陸40(3) 水42(3) 林45(3) 遠矢
68 嚴 顏 體37(3) 武43(3) 智23(4) 陸31(4) 水38(3) 林31(4) 躲箭
69 孟 達 體34(4) 武39(4) 智23(4) 陸27(2) 水25(3) 林28(2) 保存
87 鞏 誌 體30(5) 武18(4) 智36(6) 陸32(5) 水37(3) 林20(4) 勤學
B4 孫 尚 香 體53(5) 武56(4) 智35(2) 陸20(4) 水28(3) 林56(3) 遊擊
祝融夫人部(代碼0D)
6C祝融夫人體63(3) 武54(2) 智57(5) 陸50(4) 水48(3) 林60(4) 恩賜(2)
34 於 夫 羅 體75(2) 武62(2) 智26(3) 陸67(3) 水14(3) 林27(3) 騎士(3)
35俄何燒戈 體68(3) 武65(3) 智18(4) 陸62(3) 水20(2) 林24(4) 絕斬(2)
6D流烏夫人體52(2) 武43(4) 智51(3) 陸53(3) 水29(5) 林46(3) 賄賂
6E 孟 節 體35(3) 武28(3) 智43(4) 陸36(4) 水19(7) 林28(4) 福將
6F 孟 獲 體48(6) 武51(4) 智25(3) 陸31(4) 水07(5) 林57(3) 遊擊
70 孟 優 體53(5) 武59(4) 智29(2) 陸21(7) 水57(3) 林35(3) 騎士
71 雍 闓 體55(3) 武51(2) 智18(4) 陸42(3) 水37(2) 林32(3) 暴怒
72 朱 褒 體61(2) 武47(4) 智31(5) 陸30(3) 水31(4) 林39(3) 劍氣(2)
73 高 定 體38(6) 武41(3) 智29(3) 陸28(4) 水31(4) 林44(3) 命硬
74 鄂 煥 體48(4) 武43(4) 智24(3) 陸14(5) 水31(4) 林41(5) 療兵
75金環三節體72(3) 武60(3) 智20(4) 陸51(2) 水46(3) 林65(3) 堅甲(3)
孫權部(代碼0E)
8C 孫 權 體56(5) 武52(4) 智55(3) 陸43(4) 水61(4) 林49(4) 威望
5D 張 勳 體38(5) 武36(4) 智14(5) 陸34(4) 水38(4) 林36(3) 殺敵
5E 橋 蕤 體39(8) 武28(5) 智09(6) 陸19(6) 水20(5) 林19(6) 聰穎
5F 陳 紀 體31(9) 武36(3) 智21(5) 陸14(9) 水33(5) 林46(4) 鬥狠
60 雷 薄 體53(4) 武52(3) 智28(3) 陸28(5) 水51(2) 林44(4) 閃躲
8F 呂 蒙 體46(5) 武50(4) 智40(2) 陸50(3) 水41(4) 林32(3) 強盜
90 太 史 慈 體53(6) 武51(5) 智50(3) 陸32(3) 水48(5) 林53(3) 殺敵
94 張 昭 體39(6) 武21(5) 智44(4) 陸24(4) 水21(3) 林33(3) 鬥狠
96 顧 雍 體60(4) 武32(3) 智53(2) 陸31(2) 水47(2) 林42(2) 福將
97 程 普 體45(6) 武60(4) 智16(4) 陸29(4) 水41(4) 林37(3) 富民
99 淩 統 體54(5) 武51(3) 智34(3) 陸22(6) 水53(2) 林29(3) 弓仕
9D 朱 然 體43(6) 武37(5) 智19(4) 陸11(7) 水34(3) 林43(4) 經營
周瑜部(代碼0F)
8D 周 瑜 體45(7) 武41(4) 智66(4) 陸41(3) 水68(6) 林41(3) 弓仕
5A 閻 象 體55(3) 武18(5) 智52(5) 陸19(5) 水30(4) 林21(6) 築牆
5B 韓 胤 體48(4) 武25(3) 智42(3) 陸25(6) 水21(1) 林29(2) 行軍
61 陳 蘭 體49(5) 武49(5) 智32(3) 陸54(3) 水26(6) 林27(5) 開採
64 黃 權 體48(4) 武39(2) 智42(3) 陸49(4) 水30(4) 林32(3) 築牆
8E 陸 遜 體39(7) 武35(3) 智55(4) 陸40(3) 水42(4) 林38(4) 破城
91 黃 蓋 體62(4) 武58(3) 智52(3) 陸62(3) 水50(3) 林34(3) 堅甲(2)
93 諸 葛 瑾 體53(4) 武36(3) 智58(4) 陸35(4) 水45(4) 林45(2) 賄賂
95 張 紘 體52(5) 武17(4) 智54(3) 陸44(2) 水46(3) 林32(3) 躲箭
98 周 泰 體65(4) 武58(4) 智33(3) 陸37(4) 水36(4) 林57(2) 行軍(2)
9A 韓 當 體48(6) 武46(3) 智31(3) 陸43(3) 水41(3) 林42(3) 氣壯
9B 朱 治 體47(5) 武40(4) 智12(4) 陸28(5) 水37(3) 林30(4) 加成
魯肅部(代碼10)
92 魯 肅 體64(4) 武38(4) 智65(5) 陸42(2) 水36(3) 林44(2) 命硬
77 韓 遂 體40(4) 武45(2) 智40(3) 陸47(4) 水41(5) 林42(3) 行軍
7D 梁 興 體35(4) 武34(3) 智27(3) 陸33(5) 水26(6) 林28(4) 騎士
8A 劉 磐 體52(2) 武33(3) 智53(3) 陸23(5) 水31(5) 林14(7) 堅甲
8B 楊 齡 體47(3) 武38(3) 智28(3) 陸27(5) 水46(2) 林47(3) 破城
9C 蔣 欽 體68(5) 武42(3) 智22(4) 陸59(2) 水33(4) 林26(3) 堅甲(2)
A5 蒯 良 體42(5) 武24(4) 智40(3) 陸37(4) 水40(3) 林42(3) 療兵
A8 蔡 瑁 體46(4) 武46(3) 智28(3) 陸43(3) 水44(3) 林49(2) 福將
CA 甘 醴 體28(9) 武34(4) 智18(4) 陸25(3) 水9(10) 林39(3) 勤學
CB 桓 治 體36(6) 武40(5) 智13(5) 陸39(3) 水34(4) 林40(3) 療兵
CC 劉 度 體46(4) 武33(3) 智50(2) 陸49(3) 水41(3) 林37(3) 保存
CD 劉 賢 體36(4) 武28(5) 智46(5) 陸41(3) 水14(7) 林24(5) 加成
劉表部(代碼11)
A1 劉 表 體57(4) 武37(4) 智58(3) 陸44(3) 水42(3) 林58(3) 加成
9E 甘 寧 體41(6) 武58(5) 智37(3) 陸46(3) 水35(2) 林34(3) 強盜
9F 文 聘 體36(5) 武36(2) 智40(4) 陸37(2) 水42(4) 林30(3) 威望
A0 蘇 飛 體30(5) 武27(4) 智33(3) 陸20(4) 水18(4) 林37(3) 聰穎
A2 劉 琦 體53(3) 武33(3) 智57(2) 陸28(2) 水21(4) 林37(3) 開採
A3 劉 琮 體50(2) 武33(4) 智54(4) 陸44(2) 水31(3) 林17(4) 行軍
A4 蒯 越 體39(4) 武21(4) 智43(4) 陸17(8) 水23(6) 林34(4) 修牆
A6 伊 籍 體33(3) 武25(3) 智34(5) 陸10(10) 水19(4) 林12(9) 鬥狠
A7 王 粲 體37(5) 武23(3) 智42(5) 陸23(5) 水32(3) 林31(4) 補牆
A9 黃 祖 體43(5) 武41(3) 智29(3) 陸44(3) 水24(4) 林34(3) 補牆
AA 張 允 體52(2) 武47(4) 智32(4) 陸17(5) 水51(2) 林13(3) 威望
AB 呂 公 體48(4) 武43(3) 智22(4) 陸22(5) 水31(4) 林36(2) 閃躲
龍翠公主部(代碼13)
AE龍翠公主體48(6) 武29(6) 智50(4) 陸46(3) 水47(3) 林45(3)勤學
30 蔡 文 姬 體44(9) 武30(4) 智53(3) 陸43(4) 水44(4) 林42(4) 冥想
31 胡 姬 體53(6) 武44(4) 智53(3) 陸44(4) 水33(4) 林56(4) 聰穎
AC 華 蓉 體72(3) 武53(3) 智64(3) 陸61(3) 水54(3) 林63(3) 騎士(3)
AD 華 萱 體58(4) 武37(4) 智54(3) 陸44(2) 水38(2) 林45(2) 堅甲
B0 大 喬 體49(5) 武24(6) 智49(4) 陸37(3) 水52(6) 林34(3) 經營
B1 小 喬 體48(5) 武24(4) 智49(6) 陸36(3) 水51(6) 林33(3) 賄賂
B2 甄 宓 體65(4) 武32(4) 智62(2) 陸59(3) 水29(4) 林27(4) 遠矢(2)
B3 郭 嬛 體37(8) 武16(7) 智42(4) 陸25(3) 水28(2) 林42(4) 命硬
B5 樊 如 玉 體50(5) 武51(3) 智35(2) 陸46(3) 水45(3) 林44(3) 暴怒
B6 牡 丹 體37(7) 武39(3) 智38(4) 陸33(3) 水28(3) 林26(3) 鬥狠
B7 海 棠 體36(8) 武38(3) 智38(3) 陸26(2) 水29(4) 林25(3) 加成
張角部(代碼14)
B8 張 角 體60(3) 武47(4) 智58(3) 陸59(4) 水59(3) 林59(3) 恩賜(3)
B9 張 寶 體46(4) 武39(4) 智46(3) 陸26(3) 水47(3) 林37(3) 氣壯
BA 張 梁 體44(5) 武43(4) 智44(3) 陸36(3) 水31(4) 林46(3) 加成
BB 趙 弘 體65(3) 武26(3) 智57(2) 陸13(8) 水25(3) 林20(5) 築牆(2)
BC 孫 仲 體39(5) 武23(5) 智46(2) 陸25(2) 水28(3) 林26(3) 命硬
BD 程 遠 誌 體51(2) 武54(3) 智28(2) 陸40(3) 水28(4) 林37(3) 聰穎
BE 鄧 茂 體54(3) 武50(3) 智28(4) 陸33(3) 水35(4) 林33(2) 保存
BF 管 亥 體48(3) 武45(3) 智31(3) 陸26(5) 水39(4) 林16(8) 躲箭
C0 何 儀 體59(2) 武48(2) 智12(6) 陸34(5) 水32(2) 林15(3) 福將
C1 何 曼 體53(4) 武48(3) 智11(6) 陸21(4) 水25(3) 林16(4) 富民
D0 陳 應 體51(3) 武49(4) 智23(5) 陸53(4) 水28(5) 林16(8) 勤學
D1 鮑 隆 體39(4) 武38(5) 智11(4) 陸27(2) 水19(6) 林44(3) 暴怒
天涯零落人(代碼-2)
25 袁 紹 體72(3) 武48(3) 智60(3) 陸59(3) 水51(3) 林40(2) 絕斬(3)
26 田 豐 體61(4) 武25(3) 智54(3) 陸37(3) 水24(5) 林43(3) 富民(2)
27 沮 授 體38(9) 武19(5) 智45(4) 陸36(3) 水37(3) 林37(5) 遊擊
28 郭 圖 體42(6) 武26(3) 智47(3) 陸25(3) 水31(5) 林34(3) 躲箭
29 顏 良 體42(7) 武45(4) 智21(4) 陸31(5) 水41(4) 林48(3) 暴怒
2A 文 醜 體68(3) 武59(3) 智21(4) 陸51(3) 水65(2) 林39(3) 絕斬(2)
2B 呂 虔 體48(4) 武43(3) 智32(5) 陸21(4) 水30(5) 林33(3) 遠矢
2C 高 覽 體38(5) 武42(4) 智37(4) 陸50(3) 水34(3) 林26(3) 強盜
2D 淳 於 瓊 體36(7) 武50(4) 智18(4) 陸23(6) 水28(4) 林26(2) 冥想
38 張 衛 體38(3) 武34(3) 智41(3) 陸27(3) 水37(3) 林45(2) 鬥狠
39 張 魯 體46(4) 武31(3) 智51(3) 陸22(3) 水26(3) 林31(4) 遊擊
3E 昌 奇 體48(4) 武41(3) 智24(2) 陸43(2) 水42(3) 林43(3) 堅甲
3F 公 孫 淵 體48(4) 武37(3) 智49(4) 陸40(2) 水33(3) 林41(2) 聰穎
45 楊 祚 體61(4) 武51(3) 智35(3) 陸47(3) 水51(2) 林53(2) 絕斬(2)
58 袁 術 體58(4) 武35(4) 智58(3) 陸47(2) 水55(3) 林55(2) 經營
59 袁 胤 體53(4) 武33(4) 智52(3) 陸42(4) 水39(3) 林32(5) 強盜
65 劉 璋 體54(4) 武35(5) 智56(3) 陸48(4) 水51(3) 林51(3) 堅甲
78 馬 騰 體62(3) 武58(3) 智36(3) 陸51(4) 水56(4) 林58(4) 遊擊(2)
79 馬 岱 體42(5) 武45(3) 智26(3) 陸39(4) 水42(4) 林42(4) 築牆
7F 楊 秋 體37(3) 武37(4) 智20(5) 陸43(3) 水31(2) 林29(3) 氣壯
80 陶 謙 體52(3) 武17(4) 智58(2) 陸43(2) 水35(4) 林50(3) 保存
85 張 闓 體42(5) 武44(5) 智13(4) 陸22(4) 水31(4) 林46(2) 強盜
86 金 旋 體38(3) 武19(4) 智44(4) 陸40(4) 水29(2) 林38(4) 保存
88 韓 玄 體48(3) 武27(4) 智45(5) 陸40(4) 水38(4) 林31(5) 經營
C2 士 武 體48(4) 武45(4) 智47(4) 陸10(7) 水53(3) 林11(3) 破城
C3 士 燮 體72(2) 武40(4) 智60(3) 陸48(4) 水54(3) 林51(4) 保存(3)
C6 士 徽 體46(6) 武47(4) 智28(3) 陸49(3) 水27(3) 林46(3) 行軍
C8 士 祇 體53(3) 武41(3) 智22(4) 陸25(4) 水44(3) 林36(3) 絕斬
CE 邢 道 榮 體56(4) 武54(3) 智18(4) 陸55(3) 水38(3) 林19(6) 修牆
CF 趙 範 體56(4) 武37(2) 智54(2) 陸41(3) 水54(2) 林38(3)補牆
武將總數計210員