單機遊戲下載單機遊戲下載基地
最新遊戲| 熱門遊戲| 遊戲大全| 遊戲專題

石器時代寵物轉生技巧超強數據分析

2012/9/24 10:57:59來源:飛翔原創編輯:飛翔小編瀏覽量:21392標簽:石器時代

您的位置:首頁攻略秘籍遊戲攻略→ 石器時代寵物轉生技巧超強數據分析

【飛翔導讀】我研究石器的數據發現,寵物的成長的決定性數據並不像大家想象的那樣是帶小數點的,決定寵物大致成長的數據,我給他取了個名字叫做成長檔。

2頁 寵物轉生數據實測

  以下是我拿白虎做的轉生測試,通過這個轉生測試相信大家也能了解一點成長檔究竟是如何運作的

  (華義時代的白虎沒有SS現在成長那麼高,沒轉成長最高也就5.88的樣子)

  數據的前5項分別代表 體力成長檔 腕力成長檔 耐力成長檔 速度成長檔 和總成長檔

  各項成長檔和各項成長直接掛鉤,成長檔越高對應的內在能力成長越高,進而導致表現能力成長也越高

  名詞解釋:50/50/50/50MM:體力、腕力、耐力、速度成長檔分別為50,50,50,50的MM,同理,AA/BB/CC/DDMM即體力、腕力、耐力、速度成長分別為AA,BB,CC,DD的MM,其中50為MM成長檔的上限,某一項能力的靈石喂滿後,對應能力成長檔即為50,最低為0。喂最差靈石喂到提示“XX成長已經為0了”那就表示成長檔降到0

  初始MM平均成長檔為25/25/25/25,會有一點小波動,比如24/26/25/24這樣,大致都在25這個水平徘徊

  80級白虎全滿MM轉

  32 49 29 36 146=77/18/12/11

  36 48 27 36 147=82/17/11/11

  33 48 26 34 141=66/16/12/10

  33 46 27 35 141=78/16/11/11

  34 46 29 35 144=78/17/12/10

  34 45 29 36 144=78/16/12/12

  36 48 28 35 147=82/17/13/10

  35 45 28 36 144=77/17/12/11

  33 48 28 37 146=77/17/13/11

  33 48 27 34 142=75/17/12/11

  33 46 29 36 144=78/17/12/11

  36 45 29 35 145=81/16/12/11

  34 49 30 36 151=85/18/12/11(去最大值)

  平均總成長檔:144.3 平均增幅:16.3

  90級白虎全滿MM轉

  35 46 28 37 146

  34 46 27 38 145

  36 45 27 36 144

  36 45 27 37 145

  35 47 26 35 143

  33 46 39 36 145

  37 46 28 35 146

  34 45 27 37 143

  36 48 30 34 148

  36 48 28 34 146

  37 46 30 38 151

  33 46 30 35 144

  37 49 29 35 150

  平均總成長檔:145.8 ;平均增幅:17.8

  100級白虎全滿MM轉

  33 49 26 37 145

  37 47 30 34 148

  35 49 28 38 150

  35 48 26 38 147

  36 48 29 36 149

  37 49 26 36 148

  35 47 26 37 145

  35 45 29 37 146

  35 49 29 38 151

  33 46 28 35 142

  34 46 26 38 144

  34 46 27 34 141

  36 47 29 37 148

  平均總成長檔:146.4 ;平均增幅:18.4

  110級白虎全滿MM轉

  35 47 26 37 145

  35 48 27 36 146

  37 46 27 37 147

  35 49 28 36 148

  35 46 28 38 147

  36 49 29 37 151

  33 47 26 38 144

  33 45 26 34 138

  35 45 27 34 141

  34 46 30 34 144

  35 46 28 34 143

  37 49 27 38 151

  34 45 30 35 144

  33 46 29 36 144

  37 47 27 38 149

  平均總成長檔:145.5;平均增幅:17.5

  120級白虎全滿MM轉

  36 46 26 35 143

  34 49 27 36 146

  33 46 28 37 144

  35 46 26 38 145

  33 48 29 34 144

  35 48 29 38 150

  35 46 28 34 143

  36 47 29 38 150

  35 46 28 37 146

  33 47 30 37 147

  35 47 30 34 146

  37 45 29 38 149

  37 47 27 36 147

  36 45 29 37 147

  平均總成長檔:146.2;平均增幅:18.2

  125級白虎全滿MM轉

  35 48 29 38 150

  35 46 27 36 144

  35 48 30 36 149

  35 50 30 37 152

  36 46 29 38 149

  37 48 30 37 152

  33 49 28 34 144

  37 47 30 35 149

  34 46 28 34 142

  33 50 27 36 146

  34 48 30 36 148

  37 48 27 35 147

  34 49 28 37 148

  37 48 26 38 149

  35 47 29 35 146

  36 50 28 34 148

  平均總成長檔:147.7;平均增幅:19.7

  35.1875 48 28.5 36 147.6875

  130級白虎全滿MM轉

  34 46 28 38 146

  34 50 26 36 146

  34 49 30 38 151

  37 47 29 38 151

  37 50 29 35 151

  36 50 28 34 148

  34 48 29 35 146

  34 46 29 36 145

  37 48 30 35 150

  33 46 29 38 146

  33 47 27 38 146

  37 49 28 38 152

  34 49 27 38 148

  36 49 27 36 148

  36 50 28 35 149

  平均總成長檔:148.2;平均增幅:20.2

  135級白虎全滿MM轉

  平均四圍成長檔: 35.25 48.15 27.7 35.9

  平均總成長檔:147

  平均增幅:19

  140級白虎全滿MM轉

  37 46 30 34 147

  34 49 30 36 149

  34 49 28 37 148

  36 46 30 37 149

  33 49 26 38 146

  33 47 28 36 144

  36 48 30 36 150

  37 47 27 37 148

  34 50 28 37 149

  37 49 27 34 147

  36 46 26 36 144

  33 50 29 36 148

  33 50 28 37 148

  34 48 27 36 145

  35 48 29 37 149

  33 49 28 38 148

  33 49 30 37 149

  35 48 26 38 147

  34 47 28 38 147

  36 47 30 38 151

  33 50 28 34 145

  35 49 28 35 147

  34 47 29 37 147

  33 50 30 36 149

  四圍成長檔: 34.5 48.25 28.33 36.46

  平均總成長檔:147.54

  平均增幅:19.5

  140級白虎全滿MM轉(帶薩首)

  33 48 30 35 146

  36 48 29 36 149

  37 47 26 38 148

  37 49 27 36 149

  34 48 29 38 149

  34 49 29 34 146

  37 46 26 36 145

  37 48 28 34 147

  35 50 27 35 147

  34 50 29 38 151

  37 50 30 34 151

  35 49 29 37 150

  33 46 26 36 141

  37 46 29 37 149

  37 46 29 35 147

  35 46 26 35 142

  34 50 27 35 146

  34 46 28 35 143

  35 50 29 35 149

  35 46 27 34 142

  34 47 27 37 145

  33 47 26 34 140

  37 48 27 34 146

  37 49 30 36 152

  33 49 26 36 144

  34 50 28 34 146

  33 46 28 38 145

  33 48 29 38 148

  35 47.92 27.89 35.71

  平均總成長檔:146.54

  平均增幅:18.5

  轉前 30 45 22 31 總128 成長=5.8273,11.1295

  用50/50/50/50MM轉(普通全滿)

  34 49 27 36 146

  35 48 26 35 144

  33 48 28 35 144

  36 48 29 35 148=81/18/12/11

  37 48 30 37 152=84/17/12/12 6.7698,13.2878

  36 46 30 34 146=81/17/12/11

  34 47 27 38 146=79/17/11/12 6.5683,12.5755

  36 49 28 38 151=82/18/12/12 6.7410,13.0791

  33 48 29 34 144=77/17/13/10

  35 50 29 35 149=80/18/13/11

  36 49 27 35 147=80/18/12/11

  37 48 26 36 147=83/17/11/11

  33 49 26 35 143=78/17/12/10

  35 49 27 34 145=80/17/11/11

  平均總成長檔:146.8 ;平均增幅:18.8

  攻敏和平均成長檔:83.8

  攻防和平均成長檔:76.2

  攻防敏和平均成長檔:111.8

  用50/50/50/50墊滿MM轉

  33 49 27 38 147=80/18/12/11

  36 47 27 36 146=82/17/12/11

  34 48 27 37 146=79/18/11/11

  33 46 27 35 141=77/18/11/10

  36 50 27 34 147=83/18/12/10

  36 50 27 38 151=85/17/11/12

  33 46 30 35 144=78/16/12/11

  35 47 29 38 149=81/17/13/12

  平均總成長檔:146.4 ;平均增幅:18.4

  用45/45/45/45MM轉(各缺2.5顆最好石)

  32 49 28 34 143=77/18/12/10

  32 49 28 35 144=78/17/12/11

  35 47 28 34 144=79/17/12/10

  35 45 26 35 141=78/17/11/11

  36 47 27 36 146=83/17/11/12

  32 48 29 35 144=77/17/13/10

  35 47 29 35 146=79/17/13/11

  35 47 28 33 143=82/17/11/10

  36 46 26 35 143

  35 46 29 36 146

  平均總成長檔:144 ;平均增幅:16

  用0/50/0/0MM轉(攻單項)

  26 54 20 26 126=66/18/9/9

  26 52 22 29 129=67/18/10/9

  29 54 18 29 130=69/19/8/9

  28 54 19 29 130=71/18/9/9

  28 52 21 26 127=67/18/9/9

  25 52 20 28 125=63/18/10/8

  28 54 19 30 131=69/19/9/9

  28 53 19 27 127=69/19/8/8

  29 51 21 28 129=70/18/9/9

  26 51 21 27 125=63/18/10/9

  攻平均成長檔:52.7

  用25/50/25/25MM轉(假攻單項)

  31 49 25 29 134=73/17/11/9

  28 47 24 31 130=69/17/11/9

  32 46 21 31 130=72/16/9/10

  31 46 25 30 132=71/17/11/9

  29 49 21 30 129=68/17/10/9

  攻平均成長檔:47.4

  用10/50/10/10MM轉(弱攻單項)

  26 48 21 27 122=63/16/9/9

  30 49 19 27 125=68/17/9/8

  28 50 19 29 126=69/17/9/9

  27 52 21 29 129=67/18/10/9

  29 49 22 28 128=68/17/10/9

  攻平均成長檔:49.6

  用1/50/1/1MM轉(各缺1有點差靈石攻單項)

  25 51 20 26 122=63/18/9/8

  26 50 18 26 120=63/17/9/9

  28 53 20 30 131=71/18/9/9

  28 52 22 27 129=67/18/10/9

  27 51 19 30 127=69/17/8/10

  攻平均成長檔:51.4

  用0/50/0/50MM轉(攻敏雙項)

  23 49 16 36 124=62/17/8/11

  26 48 16 36 126=64/17/9/11

  27 47 17 39 130=68/17/8/12

  27 50 17 37 131=68/17/9/11

  26 50 18 35 129=66/17/9/11

  攻敏和平均成長檔:85.4

  用0/50/50/0MM轉(攻防雙項)

  26 47 27 25 125=67/17/11/7

  26 49 27 26 128=68/17/10/9

  25 50 30 24 129=66/17/12/8

  24 51 31 27 133=68/17/12/9

  26 50 27 27 130=70/17/11/9

  攻防和平均成長檔:77.8

  用0/50/50/50MM轉(攻防敏三項)

  27 48 26 36 137=72/17/11/11

  24 48 30 36 138=69/17/12/11

  26 50 29 36 141=72/17/12/11

  23 50 27 38 138=66/18/12/11

  25 47 29 34 135=72/17/11/10

  攻防敏和平均成長檔:112.8

  轉前 31 46 22 31 總130

  用50/50/50/50MM轉

  36 51 29 34 150=80/18/13/11

  36 48 28 35 147=82/17/11/11

  38 49 31 36 154=87/18/13/11

  38 50 29 36 153=84/18/12/11

  38 49 30 34 151=83/18/12/11

  34 47 30 35 146=78/17/12/11

  36 47 30 38 151=82/17/12/12

  36 51 30 35 152=82/18/12/11

  38 51 27 37 153=84/18/12/12

  37 47 28 35 147=82/17/12/10

  34 48 30 35 147=79/17/12/11

  35 50 30 37 152=81/18/12/12

  平均總成長檔:150.25; 平均增幅:20.25

  轉前 31 43 18 30 總122

  用50/50/50/50MM轉

  37 48 27 34 146

  35 48 26 37 146

  38 44 24 36 142

  34 45 27 33 139

  36 47 27 36 146

  35 45 24 37 141

  35 44 25 36 140

  36 45 23 35 139

  34 48 24 36 142

  34 44 24 35 137

  34 48 25 33 140

  平均總成長檔:141.6 ;平均增幅:19.6

本文導航
  • 石器時代M手遊
  • 石器時代生存
石器時代M手遊
(2) 石器時代M手遊

石器時代M遊戲是一款非常經典的網絡遊戲,現在大陸版也陸續上新了,各位馴獸師期待嗎?本頁麵包含了最新上線的石器時代M各個版本,最新上線的石器時代M大陸版在經典的玩法上還加入了很多新的內容,例如一人五寵、掛機升級、還有新出的寵物哦,感興趣的馴獸師不要錯過了!

... 更多>>
  • 石器時代M官方版

    07-19 / 90.3M

    推薦理由:石器時代M官方版是一款冒險角色扮演手遊,精致細膩的遊戲畫麵,遊戲采用了經典的回合製玩法,玩家將在開放式
  • 石器時代M安卓版

    07-19 / 90.3M

    推薦理由:石器時代M安卓版是一款經典的3D角色扮演手遊,遊戲有著精致的卡通畫風,全新打造的創新遊戲機製,以及各種趣
石器時代生存
(8) 石器時代生存

石器時代生存是一款複古的冒險生存類遊戲,精美的卡通場景畫風,遊戲采用3D第一視角,玩家將身臨其境體驗到石器時代的探索生活,玩家可以尋找各種武器和食物,建造自己的住所,努力生存下去,自由度極高的大冒險即將展開,快來下載體驗吧!

... 更多>>
  • Age Of Stone: Survival(石器時代生

    07-02 / 13.5M

    推薦理由:石器時代生存手遊是一款手機模擬建造類遊戲。進入遊戲世界後我們就將在複雜的大路上進行各種冒險生存,玩家
  • Age Of Stone: Survival(石器時代生

    07-02 / 13.5M

    推薦理由:《石器時代生存官方版》是一款是史前題材的生存冒險類手遊,遊戲中玩家需要在原始社會中展開冒險,收
  • Age Of Stone: Survival(石器時代生

    07-02 / 13.5M

    推薦理由:石器時代生存正式版是一款休閑娛樂類的手機遊戲,遊戲采用3D立體的畫風,玩家將在石器時代開始一場新的冒險
  • Age Of Stone: Survival(石器時代生

    07-02 / 13.5M

    推薦理由:《石器時代生存手機版》是一款冒險生存遊戲,遊戲中玩家將根據自己的喜好搜集製作來保證生存,高度自由的玩
  • 行星探險手遊

    07-05 / 323.4M

    推薦理由:行星探險安卓版是一款十分好玩的太空冒險生存遊戲,遊戲畫麵設定在遙遠的火星上,資源枯竭輻射嚴重,在殘酷
  • Path to Valhalla(通往瓦爾哈拉的路

    06-15 / 60.9M

    推薦理由:《通往瓦爾哈拉的路徑手遊》是一款小清新複古像素風格的冒險戰鬥動作手遊,簡約清新的遊戲背景,低沉壓抑的

飛翔聲明:飛翔網登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其描述。

評論:1 次

閱讀本文後您有什麼感想? 已有人給出評價!

  • 0喜歡
  • 0高興
  • 0鬼臉
  • 0嗬嗬
  • 0無聊
  • 0傷心

相關新聞

網友評論

熱門評論

最新評論

發表評論查看所有評論(1)

昵稱:
表情: 高興 可 汗 我不要 害羞 好 下下下 送花 屎 親親
(您的評論需要經過審核才能顯示)

石器時代出租車

點擊進入立即下載

關於飛翔|聯係我們|大事記|下載幫助(?)|廣告聯係|版權聲明|網站地圖|友情鏈接

Copyright 2010-2013單機遊戲下載(R) 版權所有 飛翔下載所有遊戲及軟件下載資源來源互聯網,並由網友上傳分享。如有侵權,請來電來函告之。
飛翔忠告:抵製不良色情、反動、暴力遊戲 合理安排遊戲時間 享受健康生活【鄂ICP備13011873號-1】