在 《口袋妖怪XY》中有著眾多的精靈等待這大家去征服,想要征服他們首先要弄清楚他們的位置。下麵給大家帶來口袋妖怪XY Kalos地區圖鑒一覽,希望可以幫到大家。
《口袋妖怪XY》Kalos地區圖鑒分布
圖鑒550 紅藍斑紋魚 Y版:中級釣竿紅色 高級釣竿藍色 X版:中級釣竿藍色 高級釣竿紅色 除21號路(隻有紅色) 其他地方此條均適用
卡雷裏斯
三選一
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 |
650 | 中央1 | |
653 | 中央4 | |
656 | 中央7 |
2號公路
草叢
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 | 出現概率 |
13 | 中央26 | 較少(X限定) | |
10 | 中央23 | 較少(Y限定) | |
664 | 中央20 | 一般 | |
661 | 中央14 | 一般 | |
16 | 中央17 | 一般 | |
659 | 中央10 | 一般 | |
263 | 中央12 | 較少 |
內瓦圖森林
草叢
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 | 出現概率 |
13 | 中央26 | 一般(X)較少(Y) | |
10 | 中央23 | 較少(X)一般(Y) | |
14 | 中央27 | 罕見(X限定) | |
11 | 中央24 | 罕見(Y限定) | |
551 | 中央29 | 較少 | |
553 | 中央31 | 較少 | |
555 | 中央33 | 較少 | |
664 | 中央20 | 一般 | |
661 | 中央14 | 較少 | |
25 | 中央36 | 較少 |
3號公路 (需要技能:砍樹\ 乘浪)
草叢
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 | 出現概率 |
298 | 中央41 | 較少 | |
412 | 中央44 | 較少 | |
206 | 中央40 | 罕見 | |
399 | 中央38 | 一般 | |
661 | 中央14 | 一般 | |
25 | 中央36 | 罕見 | |
16 | 中央17 | 較少 | |
659 | 中央10 | 一般 |
釣魚
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 | 出現概率 |
129 | 中央49 | 常見(釣竿) | |
341 | 中央51 | 一般(中級釣竿) | |
118 | 中央53 | 常見(中級釣竿) | |
342 | 中央52 | 罕見(高級釣竿) | |
130 | 中央50 | 常見(高級釣竿) | |
119 | 中央54 | 一般(高級釣竿) |
水麵
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 | 出現概率 |
183 | 中央42 | 一般 | |
284 | 中央48 | 常見 |
內瓦圖 (第一會館)
交換
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 交換怪物 | 需要對象 |
83 | 中央61 |
22號公路 (需要技能:砍樹/乘浪/瀑布/怪力)
黃花叢
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 | 出現概率 |
184 | 中央43 | 一般 | |
83 | 中央61 | 較少 | |
400 | 中央39 | 一般 | |
660 | 中央11 | 較少 | |
667 | 中央57 | 一般 | |
206 | 中央40 | 罕見 | |
54 | 中央59 | 較少 | |
447 | 中央62 | 罕見 |
草叢
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 | 出現概率 |
298 | 中央41 | 普通 | |
83 | 中央61 | 較少 | |
667 | 中央57 | 一般 | |
206 | 中央40 | 罕見 | |
399 | 中央38 | 較少 | |
54 | 中央59 | 較少 | |
447 | 中央62 | 罕見 | |
659 | 中央10 | 一般 |
釣魚
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 | 出現概率 |
129 | 中央49 | 常見(釣竿) | |
318 | 中央55 | 一般(中級釣竿) | |
118 | 中央53 | 常見(中級釣竿) | |
130 | 中央50 | 常見(高級釣竿) | |
119 | 中央54 | 一般(高級釣竿) | |
319 | 中央56 | 一般(高級釣竿) |
水麵
全國圖鑒號 | 卡洛斯圖鑒號 | 怪物 | 出現概率 |
184 | 中央43 | 罕見 | |
54 | 中央59 | 常見 |