狙擊塔是海島奇兵中最基本的防禦建築,他的造價低廉,是最實用的防禦建築之一。在初期的防禦工事中你全靠他來過度。
等級 | 生命值 |
每秒傷害 |
建造所需資源 |
升級所需時間 |
所需司令部等級 |
||
1 | 1,700 | 40 | 100 | -- | -- | 3秒 | 1 |
2 | 1,850 | 44 | 200 | -- | -- | 5分鍾 | 1 |
3 | 2,010 | 48 | 760 | -- | -- | 20分鍾 | 2 |
4 | 2,190 | 53 | 2,070 | -- | -- | 1小時 | 3 |
5 | 2,380 | 59 | 4,700 | -- | -- | 1小時15分 | 4 |
6 | 2,600 | 64 | 9,300 | -- | -- | 1小時45分 | 5 |
7 | 2,800 | 71 | 12,500 | 2,200 | -- | 2小時15分 | 6 |
8 | 3,100 | 78 | 19,100 | 3,800 | -- | 2小時30分 | 7 |
9 | 3,300 | 86 | 32,000 | 7,100 | -- | 3小時30分 | 8 |
10 | 3,600 | 94 | 52,000 | 12,300 | 3,300 | 4小時 | 9 |
11 | 4,000 | 104 | 83,000 | 20,800 | 6,700 | 5小時 | 10 |
12 | 4,300 | 114 | 115,000 | 42,000 | 12,000 | 6小時 | 11 |
13 | 4,700 | 126 | 177,000 | 83,000 | 21,800 | 7小時 | 12 |
14 | 5,100 | 138 | 255,000 | 153,000 | 44,000 | 8小時 | 13 |
15 | 5,500 | 152 | 360,000 | 315,000 | 87,000 | 10小時 | 14 |
16 | 6,000 | 167 | 630,000 | 480,000 | 175,000 | 12小時 | 15 |
17 | 6,600 | 184 | 910,000 | 810,000 | 360,000 | 14小時 | 16 |
18 | 7,100 | 202 | 1,320,000 | 1,090,000 | 690,000 | 16小時 | 17 |
19 | 7,800 | 222 | 1,650,000 | 1,500,000 | 990,000 | 20小時 | 18 |
20 | 8,400 | 245 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,090,000 | 1天 | 20 |
以上就是海島奇兵狙擊塔升級所需資源的詳細數據資料,更多海島奇兵內容請關注飛翔海島奇兵專區。