司令部是海島奇兵中的基地建築,當別人進攻你的時候,如果司令部被摧毀,那麼進攻就直接結束了,你會立刻被判輸。司令部等級越高,你能夠解鎖的建築也相應會越多。
等級 | 生命值 | 最大存儲量 | 建造所需資源 | 建造所需時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 11,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 5分鍾 |
3 | 12,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | 1,900 | N/A | N/A | 1小時 |
4 | 14,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | 5,900 | N/A | N/A | 2小時 |
5 | 16,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | 13,000 | N/A | N/A | 5小時 |
6 | 18,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | N/A | 25,000 | N/A | N/A | 6小時 |
7 | 20,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | N/A | 33,000 | 3,000 | N/A | 7小時 |
8 | 23,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | N/A | 49,000 | 8,000 | N/A | 8小時 |
9 | 26,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 81,000 | 13,800 | N/A | 1小時 |
10 | 29,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 126,000 | 25,700 | 4,900 | 12小時 |
11 | 33,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 197,000 | 50,000 | 13,800 | 14小時 |
12 | 38,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 268,000 | 97,000 | 25,000 | 18小時 |
13 | 43,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 400,000 | 189,000 | 50,000 | 22小時 |
14 | 50,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 570,000 | 340,000 | 97,000 | 1天 |
15 | 58,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 790,000 | 690,000 | 189,000 | 1天4小時 |
16 | 70,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,350,000 | 1,020,000 | 370,000 | 1天8小時 |
17 | 85,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 780,000 | 1天12小時 |
18 | 100,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,690,000 | 2,220,000 | 1,410,000 | 1天16小時 |
19 | 120,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,330,000 | 3,000,000 | 1,970,000 | 1天20小時 |
20 | 140,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 2,800,000 | 2天 |
以上就是海島奇兵司令部升級所需資源的詳細數據資料,更多海島奇兵內容請關注飛翔海島奇兵專區。
司令部每級(Headquarters)可建造 資源設施 最大數量:
等級 | 金礦 Residences |
鋸木廠 Sawmill |
采石場 Quarry |
鐵礦 Iron Mine |
金庫 Gold Storages |
木材庫 Wood Storages |
石料庫 Stone Storages |
鐵庫 Iron Storages |
地下室 Vault |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
3 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
4 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
5 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
6 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | 1 | - - - - - - | 1 |
7 | 4 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 |
9 | 4 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
等級 | 登陸艦 Landing Crafts |
戰艦 Gunboat |
神廟 Sculptor |
雷達 Radar |
戰鬥學院 Combat Academy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
2 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
3 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
4 | 3 | 1 | - - - - - - | 1 | 1 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
等級 | 狙擊塔 Sniper Towers |
機關槍 Machine Guns |
迫擊炮 Mortars |
加農炮 Cannons |
火焰噴射器 Flamethrowers |
爆破加農炮 Boom Cannons |
火箭發射器 Rocket Launchers |
地雷 Mines |
爆破地雷 Tank Mines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
3 | 2 | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
4 | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
5 | 3 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 9 | - - - - - - |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 9 | - - - - - - |
8 | 4 | 2 | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 12 | - - - - - - |
9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 12 | - - - - - - |
10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 12 | 1 |
11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 15 | 1 |
12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - - - - - - | 15 | 2 |
13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 |
14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 |
15 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 |
16 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 |
17 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 4 |
18 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 |
19 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 | 5 |
20 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | 6 |
司令部每級(Headquarters)可建造 資源設施 最大等級:
司令部等級 | 金礦 Residences |
鋸木廠 Sawmill |
采石場 Quarry |
鐵礦 Iron Mine |
金庫 Gold Storages |
木材庫 Wood Storages |
石料庫 Stone Storages |
鐵庫 Iron Storages |
地下室 Vault |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
3 | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 3 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 2 |
4 | 5 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 4 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 3 |
5 | 5 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 5 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 4 |
6 | 6 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 4 | 1 | - - - - - - | 5 |
7 | 6 | 6 | 1 | - - - - - - | 6 | 5 | 2 | - - - - - - | 6 |
8 | 6 | 6 | 2 | - - - - - - | 7 | 5 | 3 | - - - - - - | 7 |
9 | 7 | 7 | 3 | - - - - - - | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 |
10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 |
11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 |
12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 |
13 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 12 |
14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 13 |
15 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 14 |
16 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 15 |
17 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 16 |
18 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 17 |
19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 |
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
司令部等級 | 登陸艦 Landing Crafts |
戰艦 Gunboat |
神廟 Sculptor |
雷達 Radar |
戰鬥學院 Combat Academy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
2 | 2 | 3 | - - - - - - | 2 | - - - - - - |
3 | 3 | 4 | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
4 | 4 | 5 | - - - - - - | 4 | 1 |
5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 |
6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 |
7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 |
8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 |
9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 6 |
10 | 10 | 11 | 3 | 10 | 7 |
11 | 11 | 12 | 3 | 11 | 9 |
12 | 12 | 13 | 4 | 12 | 10 |
13 | 13 | 14 | 4 | 13 | 11 |
14 | 14 | 15 | 5 | 14 | 13 |
15 | 15 | 16 | 5 | 15 | 14 |
16 | 16 | 17 | 6 | 16 | 16 |
17 | 17 | 18 | 6 | 17 | 17 |
18 | 18 | 19 | 7 | 18 | 18 |
19 | 19 | 20 | 7 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 |
司令部等級 | 狙擊塔 Sniper Towers |
機關槍 Machine Guns |
迫擊炮 Mortars |
加農炮 Cannons |
火焰噴射器 Flamethrowers |
爆破加農炮 Boom Cannons |
火箭發射器 Rocket Launchers |
地雷 Mines |
爆破地雷 Tank Mines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
3 | 4 | - - - - - - | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
4 | 5 | 2 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
5 | 6 | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - |
6 | 7 | 6 | 5 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - |
7 | 8 | 7 | 6 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
8 | 9 | 8 | 7 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 7 | - - - - - - |
9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 8 | - - - - - - |
10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 9 | 3 |
11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 11 | 5 |
12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | - - - - - - | 12 | 6 |
13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 |
14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 5 | 4 | 15 | 9 |
15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 16 | 10 |
16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 18 | 12 |
17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 8 | 19 | 14 |
18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 14 | 11 | 9 | 20 | 15 |
19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 12 | 11 | 20 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 20 | 16 |
以上就是海島奇兵司令部升級所需資源的詳細數據資料,更多海島奇兵內容請關注飛翔海島奇兵專區。