雷達就是海島奇兵中的地圖,你雷達等級越高,能夠看到的地方也就越遠,如果你不做雷達,你的視野永遠就隻有那麼一丟丟。
等級 | 新增探索區域 |
累計探索區域 |
建造所需資源 |
升級所需時間 |
生命值 |
所需司令部等級 |
||
1 | 4 | 4 | 150 | -- | -- | 2分鍾 | 1,200 | 1 |
2 | 5 | 9 | 400 | -- | -- | 15分鍾 | 1,300 | 2 |
3 | 6 | 15 | 2,360 | -- | -- | 1小時 | 1,400 | 3 |
4 | 7 | 22 | 5,900 | -- | -- | 1小時45分鍾 | 1,500 | 4 |
5 | 8 | 30 | 11,300 | -- | -- | 2小時15分鍾 | 1,600 | 5 |
6 | 9 | 39 | 16,500 | 2,900 | -- | 3小時 | 1,700 | 6 |
7 | 10 | 49 | 25,500 | 5,100 | -- | 3小時30分鍾 | 1,900 | 7 |
8 | 11 | 60 | 44,000 | 9,600 | -- | 4小時 | 2,100 | 8 |
9 | 12 | 72 | 71,000 | 16,800 | 4,500 | 6小時 | 2,300 | 9 |
10 | 13 | 85 | 114,000 | 28,700 | 9,300 | 7小時 | 2,500 | 10 |
11 | 14 | 99 | 161,000 | 58,000 | 16,800 | 8小時 | 2,700 | 11 |
12 | 15 | 114 | 249,000 | 117,000 | 30,700 | 10小時 | 2,900 | 12 |
13 | 16 | 130 | 360,000 | 218,000 | 62,000 | 12小時 | 3,200 | 13 |
14 | 17 | 147 | 520,000 | 450,000 | 125,000 | 14小時 | 3,500 | 14 |
15 | 18 | 165 | 910,000 | 700,000 | 254,000 | 16小時 | 3,800 | 15 |
16 | 19 | 184 | 1,330,000 | 1,190,000 | 520,000 | 18小時 | 4,100 | 16 |
17 | 20 | 204 | 1,940,000 | 1,600,000 | 1,010,000 | 20小時 | 4,500 | 17 |
18 | 20 | 224 | 2,430,000 | 2,220,000 | 1,460,000 | 1天 | 4,900 | 18 |
19 | 20 | 244 | 2,810,000 | 2,740,000 | 2,150,000 | 1天6小時 | 5,300 | 19 |
20 | 20 | 264 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1天12小時 | 5,800 | 20 |
以上就是海島奇兵雷達升級所需資源的詳細數據資料,更多海島奇兵內容請關注飛翔海島奇兵專區。