登陸艦的作用有點類似兵營或者運輸機,他能夠將你的士兵運送到你要進攻的地方,等級越高你一次裝載的隊伍也就越多。
等級 |
艦載空間 |
建造所需資源 |
升級所需時間 |
所需司令部等級 |
||
1 | 5 | 150 | -- | -- | 3秒 | 1 |
2 | 6 | 250 | -- | -- | 2分鍾 | 1 |
3 | 7 | 3,200 | -- | -- | 45分鍾 | 3 |
4 | 8 | 9,400 | -- | -- | 1小時30分鍾 | 4 |
5 | 9 | 18,300 | -- | -- | 2小時 | 5 |
6 | 10 | 24,400 | 4,300 | -- | 2小時30分鍾 | 6 |
7 | 11 | 37,000 | 7,400 | -- | 3小時 | 7 |
8 | 12 | 62,000 | 13,500 | -- | 4小時 | 8 |
9 | 13 | 97,000 | 23,100 | 6,200 | 5小時 | 9 |
10 | 14 | 154,000 | 39,000 | 12,500 | 6小時 | 10 |
11 | 15 | 212,000 | 77,000 | 22,100 | 7小時 | 11 |
12 | 16 | 320,000 | 151,000 | 40,000 | 8小時 | 12 |
13 | 17 | 460,000 | 276,000 | 79,000 | 10小時 | 13 |
14 | 18 | 640,000 | 560,000 | 155,000 | 12小時 | 14 |
15 | 19 | 1,120,000 | 850,000 | 310,000 | 14小時 | 15 |
16 | 20 | 1,590,000 | 1,430,000 | 620,000 | 16小時 | 16 |
17 | 21 | 2,290,000 | 1,890,000 | 1,200,000 | 18小時 | 17 |
18 | 22 | 2,830,000 | 2,580,000 | 1,690,000 | 20小時 | 18 |
19 | 23 | 3,200,000 | 3,130,000 | 2,460,000 | 1天 | 19 |
20 | 24 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 1天4小時 | 20 |
以上就是海島奇兵登陸艦升級所需資源的詳細數據資料,更多海島奇兵內容請關注飛翔海島奇兵專區。