神像是海島奇兵中的buff機,他能夠極大的增強你的一些能力:
1、綠色雕像:綠色代表生命,綠色水晶可以合成出資源類相關的雕像,效果主要是按百分比增加金、木、石、鐵產量等。
2、紅色雕像:紅色代表岩漿,紅色水晶可以合成出部隊類相關的雕像,效果主要是按百分比增加我方部隊生命值、部隊攻擊力等。
3、藍色雕像:藍色代表寒冰,藍色水晶可以合成出防禦類相關的雕像,效果主要是按百分比增加我方防禦設施(含我占領的資源島)的生命值和攻擊力。
4、紫色水晶雕像:紫色代表神秘,紫色水晶可以合成出特效效果類的雕像,效果主要是按百分比增加水晶掉落機率、搶資源比例、全資源產量、戰艦能量值等等。
指定顏色和檔次(大中小)的雕像,本身也是數據高低之分,數據是隨機生成的,但數據的分布和上限是固定的。
圖示 |
名稱(英文) |
建造所需資源 |
建造所需時間 |
回收獲得資源 |
小雕像(Idol) |
7個三菱寶石 7*Life Shards |
10秒 | 1個四菱寶石 1*Life Crystals |
|
中雕像(Guardian) |
7個四菱寶石 7*Life Crystals |
1小時 | 1個六菱寶石 1*Life Essence |
|
大雕像(Masterpiece) |
7個六菱寶石 7*Life Essence |
10小時 | 1個六菱寶石 1*Life Essence |
雕像 | 獲得概率 | 綠水晶 | 藍水晶 | 紅水晶 | 紫水晶 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提高金幣生產 | 提高木材/石材/鐵生產 | 提高所有資源生產 | 提高建築血量 | 提高建築傷害 | 提高部隊血量 | 提高部隊傷害 | 提高戰艦能量 | 提高資源掠奪 | 提高水晶爆率 | ||
小雕像 | 57 % | 6 % | 7 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 3 % | 5 % | 6 % | 9 % |
29 % | 8 % | 10 % | 4 % | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | 6 % | 8 % | 12 % | |
14 % | 10 % | 12 % | 5 % | 6 % | 7 % | 7 % | 6 % | 8 % | 10 % | 15 % | |
中雕像 | 42 % | 12 % | 15 % | 6 % | 7 % | 9 % | 8 % | 7 % | 10 % | 12 % | 18 % |
25 % | 14 % | 17 % | 7 % | 9 % | 10 % | 9 % | 9 % | 11 % | 14 % | 21 % | |
17 % | 16 % | 20 % | 8 % | 10 % | 12 % | 11 % | 10 % | 13 % | 16 % | 24 % | |
10 % | 18 % | 22 % | 9 % | 11 % | 13 % | 12 % | 11 % | 15 % | 18 % | 27 % | |
6 % | 20 % | 25 % | 10 % | 13 % | 15 % | 14 % | 13 % | 17 % | 20 % | 30 % | |
大雕像 | 25 % | 24 % | 30 % | 12 % | 15 % | 18 % | 16 % | 15 % | 20 % | 24 % | 36 % |
19 % | 28 % | 35 % | 14 % | 18 % | 21 % | 19 % | 18 % | 23 % | 28 % | 42 % | |
15 % | 32 % | 40 % | 16 % | 20 % | 24 % | 22 % | 20 % | 27 % | 32 % | 48 % | |
12 % | 36 % | 45 % | 18 % | 23 % | 27 % | 25 % | 23 % | 30 % | 36 % | 54 % | |
10 % | 40 % | 50 % | 20 % | 26 % | 30 % | 28 % | 26 % | 34 % | 40 % | 60 % | |
7 % | 42 % | 52 % | 21 % | 27 % | 31 % | 29 % | 27 % | 35 % | 42 % | 63 % | |
5 % | 44 % | 55 % | 22 % | 28 % | 33 % | 30 % | 28 % | 37 % | 44 % | 69 % | |
4 % | 46 % | 57 % | 23 % | 29 % | 34 % | 32 % | 29 % | 39 % | 46 % | 66 % | |
2 % | 48 % | 60 % | 24 % | 31 % | 36 % | 33 % | 31 % | 40 % | 48 % | 72 % | |
1 % | 50 % | 62 % | 25 % | 32 % | 37 % | 35 % | 32 % | 42 % | 50 % | 75 % |
以上就是海島奇兵神像升級所需資源的詳細數據資料,更多海島奇兵內容請關注飛翔海島奇兵專區。