部落衝突裏麵除了各種防禦炮塔之外,就是各種防禦陷阱了,這其中總共有7中陷阱,包括了對空對地等功能,玩家們完全可以根據自己的需求和各個陷阱特色來選擇每一種陷阱。
1、 骷髏陷阱(Skeleton Trap)
圖示 | 等級 | 骷髏數量 | 攻擊類型 | 觸發半徑 | 建造所需資源 | 建造/升級時間 | 修理費用 | 所需大本營 等級 |
1 | 2 | 單目標 對空/對地 |
5格 | 6,000 | N/A | 6,000 | 8本 | |
2 | 3 | 單目標 對空/對地 |
5格 | 600,000 | 6小時 | 8,000 | 8本 | |
3 | 4 | 單目標 對空/對地 |
5格 | 1,300,000 | 1天 | 10,000 | 9本 |
圖示 | 攻擊目標 | 攻擊傷害 | 攻擊距離 | 攻擊速度 | 移動速度 | 生命值 |
地麵 | 25 | 0.4格 | 0.7秒 | 300 | 45 | |
空中 | 25 | 0.4格 | 0.7秒 | 220 | 45 |
2、 隱身炸彈(Bomb)
圖示 | 等級 | 傷害 | 爆炸半徑 | 觸發半徑 | 建造所需資源 | 建造/升級時間 | 修理費用 | 所需大本營 等級 |
1 | 12 | 3格 | 1格 | 400 | N/A | 400 | 1本 | |
2 | 16 | 3格 | 1格 | 1,000 | 15分鍾 | 500 | 3本 | |
3 | 20 | 3格 | 1格 | 10,000 | 2小時 | 600 | 5本 | |
4 | 26 | 3格 | 1格 | 100,000 | 8小時 | 700 | 7本 | |
5 | 34 | 3格 | 1格 | 1,000,000 | 1天 | 800 | 8本 | |
6 | 42 | 3格 | 1格 | 1,500,000 | 2天 | 900 | 9本 |
3、 巨型炸彈(Giant Bomb)
圖示 | 等級 | 傷害 | 爆炸半徑 | 觸發半徑 | 建造所需資源 | 建造/升級時間 | 修理費用 | 所需大本營 等級 |
1 | 175 | 3格 | 2格 | 12,500 | N/A | 12,500 | 6本 | |
2 | 200 | 3.5格 | 2格 | 75,000 | 6小時 | 15,000 | 6本 | |
3 | 225 | 3.5格 | 2格 | 750,000 | 1天 | 17,500 | 8本 | |
4 | 250 | 4格 | 2格 | 2,500,000 | 3天 | 20,000 | 10本 |
4、 空中炸彈(Air Bomb)
圖示 | 等級 | 傷害 | 爆炸半徑 | 觸發半徑 | 建造所需資源 | 建造/升級時間 | 修理費用 | 所需大本營 等級 |
1 | 100 | 3格 | 5格 | 4,000 | N/A | 3,000 | 5本 | |
2 | 120 | 3格 | 5格 | 20,000 | 4小時 | 4,000 | 5本 | |
3 | 144 | 3格 | 5格 | 200,000 | 12小時 | 5,000 | 7本 | |
4 | 173 | 3格 | 5格 | 1,500,000 | 1天 | 6,000 | 9本 |
5、 搜空地雷(Seeking Air Mine)
圖示 | 等級 | 傷害 | 爆炸半徑 | 觸發半徑 | 建造所需資源 | 建造/升級時間 | 修理費用 | 所需大本營 等級 |
1 | 1500 | 0格 | 4格 | 15,000 | N/A | 15,000 | 7本 | |
2 | 1800 | 0格 | 4格 | 2,000,000 | 1天 | 17,500 | 9本 | |
3 | 2100 | 0格 | 4格 | 4,000,000 | 3天 | 20,000 | 10本 |
6、 隱身彈簧(Spring Trap)
基本屬性 | |
傷害: | 1000(對皮卡和英雄無效); 最多殺死占據15個人口數量的單位 |
建造所需資源 | 2,000 |
占地麵積: | 1x1 |
攻擊半徑: | 1 |
觸發半徑: | 0.70 格 |
7、 南瓜炸彈(Pumpkin Bomb)
基本屬性 | |
傷害: | 25 |
建造所需資源 | 1,000 |
占地麵積: | 1x1 |
爆炸半徑: | 3 格 |
觸發半徑: | 1.5 格 |
以上就是部落衝突各類陷阱升級的詳細數據和圖鑒,更多COC內容請關注飛翔遊戲網部落衝突專區。