實驗室的功能就等於作戰研究基地,再說直白一點,他能夠強化你的兵種的實力,下麵的列表中會告訴你全部的兵種在各等級實驗室下的狀態。
1. 試驗室(Laboratory)升級所需資源、時間等詳細數據
圖示 | 等級 | 建造所需資源 | 建造/升級時間 | 生命值 | 所需大本營等級 |
1 | 25,000 | 30 分鍾 | 500 | 3 | |
2 | 50,000 | 5 小時 | 550 | 4 | |
3 | 90,000 | 12 小時 | 600 | 5 | |
4 | 270,000 | 1 天 | 650 | 6 | |
5 | 500,000 | 2 天 | 700 | 7 | |
6 | 1,000,000 | 4 天 | 750 | 8 | |
7 | 2,500,000 | 5 天 | 800 | 9 | |
8 | 4,000,000 | 6 天 | 850 | 10 |
2. 試驗室(Laboratory)內兵種升級所需資源、時間詳細數據
需要用紫水來升級的兵種:
升級單位 | 試驗室等級 | ||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | ||
野蠻人 | 等級 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | 50,000 | - | 150,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | - | |
時間 | 6 hours | - | 1 day | - | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
弓箭手 | 等級 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | - | |
時間 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | 14 days | - | |
哥布林 | 等級 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
時間 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | - | - | |
巨人 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | - | |
時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10d days | - | |
炸彈人 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
氣球兵 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | |
時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
巫師 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | - | |
時間 | - | - | 1 day | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
天使 | 等級 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
所需資源 | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3;000,000 | - | |
時間 | - | - | - | - | 3 days | 5 days | 7 days | - | |
飛龍 | 等級 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 |
所需資源 | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | - | 8,000,000 | |
時間 | - | - | - | - | 7 days | 10 days | - | 12 days | |
魔王 | 等級 | - | - | - | - | - | 2/3 | - | - |
所需資源 | - | - | - | - | - | 3,000,000 / 6,000,000 | - | - | |
時間 | - | - | - | - | - | 10 days / 12 days | - | - | |
閃電咒語 | 等級 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - |
所需資源 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | |
時間 | 1 day | 2 days | 3 days | - | - | 4 days | - | - | |
治療咒語 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | - | - | |
時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
狂暴咒語 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | |
時間 | - | - | 2 days | 3 days | 5 days | 7 days | - | - | |
跳躍咒語 | 等級 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
所需資源 | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | - | |
時間 | - | - | - | - | - | - | 5 days | - |
需要用黑水來升級的兵種:
升級單位 | 試驗室等級 | |||||||||||||
Level 5 | Level 6 | Level 6 | Level 7 | Level 7 | Level 8 | |||||||||
小飛龍 | 等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需資源 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
時間 | 5 days | 6 days | 7 days | 10 days | - | - | ||||||||
野豬騎士 | 等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需資源 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
時間 | 8 days | 10 days | 12 days | 14 days | - | - | ||||||||
瓦爾基裏 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | |||||||
所需資源 | - | - | 50,000 | 60,000 | 70,000 | - | ||||||||
時間 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | - | ||||||||
石頭人 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
所需資源 | - | - | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||
時間 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | 14 days |
以上就是部落衝突實驗室升級的詳細數據和圖鑒,更多COC內容請關注飛翔遊戲網部落衝突專區。