法師可以簡單的理解為帶有濺射性質的弓箭手,他的生命值不是很高,但是傷害還是很可觀的,不過對應的消耗的資源也比較多,但是他值這個價格。
圖示 | 等級 | 每秒 傷害 |
每下攻擊 傷害 |
生命值 | 建造所需資源 |
升級所需資源 |
所需試驗室等級 | 所需大本營等級 | 升級 所需時間 |
1 | 50 | 75 | 75 | 1500 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | 70 | 105 | 90 | 2,000 | 150,000 | 3 | 5 | 1 day | |
3 | 90 | 135 | 108 | 2,500 | 450,000 | 4 | 6 | 2 days | |
4 | 125 | 187.5 | 130 | 3,000 | 1,350,000 | 5 | 7 | 3 days | |
5 | 170 | 255 | 156 | 3,500 | 2,500,000 | 6 | 8 | 5 days | |
6 | 180 | 267 | 164 | 4,000 | 7,500,000 | 8 | 10 | 14 days |
以上就是部落衝突法師升級的詳細數據和圖鑒,更多COC內容請關注飛翔遊戲網部落衝突專區。