野蠻人之王和女王一樣,是隻能生產一個的英雄單位,他有著還不錯的傷害和抗擊打能力,同時還有很多技能的支持,讓他能夠帶領眾多野蠻人來保衛你的部落。
技能等級 | 要求國王等級 | 增加速度 | 傷害提升 | 召喚數量 | 恢複體力 | 所需大本營等級 |
1 | 5 | 18 | 56 | 6 | 500 | 7 |
2 | 10 | 19 | 101 | 8 | 620 | 8 |
3 | 15 | 20 | 147 | 10 | 752 | 9 |
4 | 20 | 21 | 195 | 12 | 899 | 9 |
5 | 25 | 22 | 245 | 14 | 1063 | 9 |
6 | 30 | 23 | 298 | 16 | 1247 | 9 |
7 | 35 | 24 | 354 | 18 | 1455 | 10 |
8 | 40 | 25 | 414 | 20 | 1692 | 10 |
等級 | 每秒傷害 | 技能等級 | 生命值 | 重生時間 | 升級所需資源 | 升級時間 | 所需大本營 等級 |
1 | 120 | -- | 1,700 | 30分鍾 | 10,000 | -- | 7 |
2 | 122 | -- | 1,742 | 32分鍾 | 12,500 | 12小時 | 7 |
3 | 124 | -- | 1,786 | 34分鍾 | 15,000 | 1天 | 7 |
4 | 127 | -- | 1,830 | 36分鍾 | 17,500 | 1天12小時 | 7 |
5 | 129 | 1 | 1,876 | 38分鍾 | 20,000 | 2天 | 7 |
6 | 132 | 1 | 1,923 | 40分鍾 | 22,500 | 2天12小時 | 8 |
7 | 135 | 1 | 1,971 | 42分鍾 | 25,000 | 3天 | 8 |
8 | 137 | 1 | 2,020 | 44分鍾 | 30,000 | 3天12小時 | 8 |
9 | 140 | 1 | 2,071 | 46分鍾 | 35,000 | 4天 | 8 |
10 | 143 | 2 | 2,123 | 48分鍾 | 40,000 | 4天12小時 | 8 |
11 | 146 | 2 | 2,176 | 50分鍾 | 45,000 | 5天 | 9 |
12 | 149 | 2 | 2,230 | 52分鍾 | 50,000 | 5天12小時 | 9 |
13 | 152 | 2 | 2,286 | 54分鍾 | 55,000 | 6天 | 9 |
14 | 155 | 2 | 2,343 | 56分鍾 | 60,000 | 6天12小時 | 9 |
15 | 158 | 3 | 2,402 | 58分鍾 | 65,000 | 7天 | 9 |
16 | 161 | 3 | 2,462 | 60分鍾 | 70,000 | 7天 | 9 |
17 | 164 | 3 | 2,523 | 62分鍾 | 75,000 | 7天 | 9 |
18 | 168 | 3 | 2,586 | 64分鍾 | 80,000 | 7天 | 9 |
19 | 171 | 3 | 2,651 | 66分鍾 | 85,000 | 7天 | 9 |
20 | 174 | 4 | 2,717 | 68分鍾 | 90,000 | 7天 | 9 |
21 | 178 | 4 | 2,785 | 70分鍾 | 95,000 | 7天 | 9 |
22 | 181 | 4 | 2,855 | 72分鍾 | 100,000 | 7天 | 9 |
23 | 185 | 4 | 2,926 | 74分鍾 | 105,000 | 7天 | 9 |
24 | 189 | 4 | 2,999 | 76分鍾 | 110,000 | 7天 | 9 |
25 | 193 | 5 | 3,074 | 78分鍾 | 115,000 | 7天 | 9 |
26 | 196 | 5 | 3,151 | 80分鍾 | 120,000 | 7天 | 9 |
27 | 200 | 5 | 3,230 | 82分鍾 | 125,000 | 7天 | 9 |
28 | 204 | 5 | 3,311 | 84分鍾 | 130,000 | 7天 | 9 |
29 | 208 | 5 | 3,394 | 86分鍾 | 135,000 | 7天 | 9 |
30 | 213 | 6 | 3,478 | 88分鍾 | 140,000 | 7天 | 9 |
31 | 217 | 6 | 3,565 | 90分鍾 | 145,000 | 7天 | 10 |
32 | 221 | 6 | 3,655 | 92分鍾 | 150,000 | 7天 | 10 |
33 | 226 | 6 | 3,746 | 94分鍾 | 155,000 | 7天 | 10 |
34 | 230 | 6 | 3,840 | 96分鍾 | 160,000 | 7天 | 10 |
35 | 235 | 7 | 3,936 | 98分鍾 | 165,000 | 7天 | 10 |
36 | 239 | 7 | 4,034 | 100分鍾 | 170,000 | 7天 | 10 |
37 | 244 | 7 | 4,135 | 102分鍾 | 175,000 | 7天 | 10 |
38 | 249 | 7 | 4,238 | 104分鍾 | 180,000 | 7天 | 10 |
39 | 254 | 7 | 4,344 | 106分鍾 | 185,000 | 7天 | 10 |
40 | 259 | 8 | 4,453 | 108分鍾 | 190,000 | 7天 | 10 |
以上就是部落衝突野蠻人之王升級的詳細數據和圖鑒,更多COC內容請關注飛翔遊戲網部落衝突專區。