女王就是第二個英雄單位,她可是有著超強dps的遠程輸出,0.75s的攻速讓你覺得有她的戰鬥簡直就是一場屠殺。
技能等級 | 要求女皇等級 | 持續時間 | 召喚數量 | 恢複體力 | 傷害提升 | 所需大本營等級 |
1 | 5 | 3.6秒 | 5 | 150 | 300 | 9 |
2 | 10 | 3.8秒 | 6 | 175 | 355 | 9 |
3 | 15 | 4.0秒 | 7 | 200 | 416 | 9 |
4 | 20 | 4.2秒 | 8 | 225 | 483 | 9 |
5 | 25 | 4.4秒 | 9 | 250 | 557 | 9 |
6 | 30 | 4.6秒 | 10 | 275 | 638 | 9 |
7 | 35 | 4.8秒 | 11 | 300 | 725 | 10 |
8 | 40 | 5.0秒 | 12 | 325 | 819 | 10 |
等級 | 每秒傷害 | 技能等級 | 生命值 | 重生時間 | 升級所需資源 | 升級時間 |
1 | 160 | -- | 725 | 30分鍾 | 40,000 | None |
2 | 164 | -- | 740 | 32分鍾 | 22,500 | 12h |
3 | 168 | -- | 755 | 34分鍾 | 25,000 | 1d |
4 | 172 | -- | 771 | 36分鍾 | 27,500 | 1d 12h |
5 | 176 | 1 | 787 | 38分鍾 | 30,000 | 2d |
6 | 181 | 1 | 804 | 40分鍾 | 32,500 | 2d 12h |
7 | 185 | 1 | 821 | 42分鍾 | 35,000 | 3d |
8 | 190 | 1 | 838 | 44分鍾 | 40,000 | 3d 12h |
9 | 194 | 1 | 856 | 46分鍾 | 45,000 | 4d |
10 | 199 | 2 | 874 | 48分鍾 | 50,000 | 4d 12h |
11 | 204 | 2 | 892 | 50分鍾 | 55,000 | 5d |
12 | 209 | 2 | 911 | 52分鍾 | 60,000 | 5d 12h |
13 | 215 | 2 | 930 | 54分鍾 | 65,000 | 6d |
14 | 220 | 2 | 949 | 56分鍾 | 70,000 | 6d 12h |
15 | 226 | 3 | 969 | 58分鍾 | 75,000 | 7d |
16 | 231 | 3 | 990 | 60分鍾 | 80,000 | 7d |
17 | 237 | 3 | 1010 | 62分鍾 | 85,000 | 7d |
18 | 243 | 3 | 1,032 | 64分鍾 | 90,000 | 7d |
19 | 249 | 3 | 1,053 | 66分鍾 | 95,000 | 7d |
20 | 255 | 4 | 1,076 | 68分鍾 | 100,000 | 7d |
21 | 262 | 4 | 1,098 | 70分鍾 | 105,000 | 7d |
22 | 268 | 4 | 1,121 | 72分鍾 | 110,000 | 7d |
23 | 275 | 4 | 1,145 | 74分鍾 | 115,000 | 7d |
24 | 282 | 4 | 1,169 | 76分鍾 | 120,000 | 7d |
25 | 289 | 5 | 1,193 | 78分鍾 | 125,000 | 7d |
26 | 296 | 5 | 1,218 | 80分鍾 | 130,000 | 7d |
27 | 304 | 5 | 1,244 | 82分鍾 | 135,000 | 7d |
28 | 311 | 5 | 1,270 | 84分鍾 | 140,000 | 7d |
29 | 319 | 5 | 1,297 | 86分鍾 | 145,000 | 7d |
30 | 327 | 6 | 1,324 | 88分鍾 | 150,000 | 7d |
31 | 335 | 6 | 1,352 | 90分鍾 | 155,000 | 7d |
32 | 344 | 6 | 1,380 | 92分鍾 | 160,000 | 7d |
33 | 352 | 6 | 1,409 | 94分鍾 | 165,000 | 7d |
34 | 361 | 6 | 1,439 | 96分鍾 | 170,000 | 7d |
35 | 370 | 7 | 1,469 | 98分鍾 | 175,000 | 7d |
36 | 379 | 7 | 1,500 | 100分鍾 | 180,000 | 7d |
37 | 389 | 7 | 1,532 | 102分鍾 | 185,000 | 7d |
38 | 398 | 7 | 1,564 | 104分鍾 | 190,000 | 7d |
39 | 408 | 7 | 1,597 | 106分鍾 | 195,000 | 7d |
40 | 419 | 8 | 1,630 | 108分鍾 | 200,000 | 7d |
以上就是部落衝突弓箭女王升級的詳細數據和圖鑒,更多COC內容請關注飛翔遊戲網部落衝突專區。