狂暴法術作為攻擊性輔助法術,作用也是非常的明顯,不過有時候半徑比較小丟不上去也讓人非常惱火。
等級 | 傷害增幅 | 速度增幅 | 建造所需資源 | 升級所需資源 | 升級所需時間 | 所需試驗室等級 | 所需大本營等級 |
1 | 130% | 20 | 23,000 | N/A | N/A | N/A | 7 |
2 | 140% | 22 | 25,000 | 450,000 | 2 天 | 3 | 7 |
3 | 150% | 24 | 27,000 | 900,000 | 3 天 | 4 | 7 |
4 | 160% | 26 | 30,000 | 1,800,000 | 5 天 | 5 | 7 |
5 | 170% | 28 | 33,000 | 3,000,000 | 7 天 | 6 | 8 |
以上就是部落衝突狂暴法術升級的詳細數據和圖鑒,更多COC內容請關注飛翔遊戲網部落衝突專區。