金礦是COC中能夠給玩家生產黃金的地方,他是最基本的資源設施,你的很多東西都需要黃金來購買和生產,不過需要注意的是,金礦滿倉之後就不會工作,所以你必須隔一段時間上來收一次礦哦。
圖示 | 等級 | 容量 | 生產速度 | 建造所需資源 | 建造/升級時間 | 生命值 | 生產滿倉時間 | 所需大本營等級 |
1 | 500 | 200/小時 | 150 | 1分鍾 | 400 | 2小時 30分 | 1 | |
2 | 1,000 | 400/小時 | 300 | 5分鍾 | 440 | 2小時 30分 | 1 | |
3 | 1,500 | 600/小時 | 700 | 15分鍾 | 480 | 2小時 30分 | 2 | |
4 | 2,500 | 800/小時 | 1,400 | 1小時 | 520 | 3小時 7分 30秒 | 2 | |
5 | 10,000 | 1,000/小時 | 3,000 | 2小時 | 560 | 10小時 | 3 | |
6 | 20,000 | 1,300/小時 | 7,000 | 6小時 | 600 | 15小時 23分 5秒 | 3 | |
7 | 30,000 | 1,600/小時 | 14,000 | 12小時 | 640 | 18小時 45分 | 4 | |
8 | 50,000 | 1,900/小時 | 28,000 | 1天 | 680 | 1天 2小時 18分 57秒 | 4 | |
9 | 75,000 | 2,200/小時 | 56,000 | 2天 | 720 | 1天 10小時 5分 28秒 | 5 | |
10 | 100,000 | 2,500/小時 | 84,000 | 3天 | 760 | 1天 16小時 | 5 | |
11 | 150,000 | 3,000/小時 | 168,000 | 4天 | 800 | 2天 2小時 | 7 | |
12 | 200,000 | 3,500/小時 | 336,000 | 5天 | 840 | 2天 9小時 | 8 |
以上就是部落衝突金礦升級的詳細數據和圖鑒,更多COC內容請關注飛翔遊戲網部落衝突專區。