大本營就是你的基地啦,隨著基地等級越來越高,你升級所需要的資源越來越多,但同時他的生命值和其他可支持功能也越來越多了。
?大本營(Town Hall)升級所需資源、時間等詳細數據
圖示 | 等級 | 生命值 | 建造所需資源 | 建造/升級時間 | 獲得經驗 |
1 | 1,500 | N/A | N/A | N/A | |
2 | 1,600 | 1,000 | 5 分鍾 | 17 | |
3 | 1,850 | 4,000 | 3 小時 | 103 | |
4 | 2,100 | 25,000 | 1 天 | 293 | |
5 | 2,400 | 150,000 | 2 天 | 415 | |
6 | 2,800 | 750,000 | 4 天 | 587 | |
7 | 3,200 | 1,200,000 | 6 天 | 720 | |
8 | 3,700 | 2,000,000 | 8 天 | 831 | |
9 | 4,200 | 3,000,000 | 10 天 | 929 | |
10 | 5,000 | 4,000,000 | 14 天 | 1099 |
大本營(Town Hall)對應防禦設施數量上限
大本營 等級 |
加農炮 | 弓箭塔 | 城牆 | 迫擊炮 | 隱身炸彈 | 防空火箭 | 隱身彈簧 | 法師塔 | 巨型炸彈 | 空中炸彈 | 追蹤空中炸彈 | 電磁塔 | X弩 | 地獄之塔 |
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
6 | 3 | 3 | 125 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
7 | 4 | 4 | 175 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
8 | 5 | 5 | 225 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - |
9 | 6 | 6 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - |
10 | 6 | 7 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
以上就是部落衝突大本營升級的詳細數據和圖鑒,更多COC內容請關注飛翔遊戲網部落衝突專區。