保險庫應該是最重要的一個資源存放地了,簡單的說他就是保險櫃,你的保險庫等級越高,每次敵人來掠奪的資源就越少。
等級 | 最大容量 | 保護比例 |
建造所需資源 | 升級所需時間 |
生命值 |
司令部等級 |
|||||
1 | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 25% | 300 | -- | -- | 5分鍾 | 1000 | 2 |
2 | 6,000 | 4,000 | -- | -- | 30% | 2,700 | -- | -- | 1小時30分 | 1100 | 3 |
3 | 10,000 | 6,000 | -- | -- | 35% | 4,600 | -- | -- | 2小時 | 1200 | 4 |
4 | 14,000 | 9,000 | -- | -- | 40% | 8,800 | -- | -- | 2小時30分 | 1300 | 5 |
5 | 18,000 | 12,000 | -- | -- | 44% | 11,600 | 2,030 | -- | 3小時 | 1400 | 6 |
6 | 24,000 | 15,000 | 3,000 | -- | 48% | 17,600 | 3,500 | -- | 3小時45分 | 1500 | 7 |
7 | 34,000 | 18,000 | 6,000 | -- | 52% | 30,000 | 6,600 | -- | 4小時 | 1600 | 8 |
8 | 45,000 | 23,000 | 9,000 | -- | 56% | 48,000 | 11,400 | 3,040 | 6小時 | 1700 | 9 |
9 | 70,000 | 30,000 | 13,000 | 4,000 | 60% | 77,000 | 19,300 | 6,200 | 7小時 | 1900 | 10 |
10 | 90,000 | 39,000 | 18,000 | 8,000 | 63% | 107,000 | 39,000 | 11,200 | 8小時 | 2100 | 11 |
11 | 120,000 | 48,000 | 26,000 | 13,000 | 66% | 165,000 | 77,000 | 20,300 | 10小時 | 2300 | 12 |
12 | 140,000 | 60,000 | 38,000 | 19,000 | 69% | 238,000 | 143,000 | 41,000 | 14小時 | 2500 | 13 |
13 | 190,000 | 80,000 | 60,000 | 27,000 | 72% | 340,000 | 295,000 | 81,000 | 14小時 | 2700 | 14 |
14 | 240,000 | 110,000 | 90,000 | 40,000 | 75% | 590,000 | 450,000 | 164,000 | 18小時 | 2900 | 15 |
15 | 320,000 | 160,000 | 130,000 | 60,000 | 78% | 850,000 | 760,000 | 330,000 | 20小時 | 3200 | 16 |
16 | 420,000 | 220,000 | 200,000 | 100,000 | 80% | 1,240,000 | 1,020,000 | 650,000 | 1天 | 3500 | 17 |
17 | 500,000 | 300,000 | 250,000 | 170,000 | 82% | 1,550,000 | 1,410,000 | 930,000 | 1天2小時 | 3800 | 18 |
18 | 600,000 | 360,000 | 340,000 | 230,000 | 84% | 1,780,000 | 1,730,000 | 1,360,000 | 1天4小時 | 4000 | 19 |
19 | 700,000 | 410,000 | 400,000 | 320,000 | 86% | 1,810,000 | 1,760,000 | 1,390,000 | 1天8小時 | 4500 | 19 |
20 | 800,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 88% | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,050,000 | 1天16小時 | 4900 | 20 |
以上就是海島奇兵保險庫升級所需資源的詳細數據資料,更多海島奇兵內容請關注飛翔海島奇兵專區。