研究所如他的名字,專門給你研究新的裝備設施的地方,你可以在這裏解鎖新兵種,防禦設施等。
等級 | 建造所需資源 | 升級所需時間 | 生命值 | 所需司令部等級 | 解鎖內容 | ||
1 | 2,600 | -- | -- | 45分鍾 | 1200 | 4 | 醫藥包 |
2 | 10,000 | -- | -- | 2小時 | 1300 | 5 | 火箭炮兵 |
3 | 19,800 | 3,500 | -- | 3小時30分 | 1400 | 6 | -- |
4 | 29,400 | 5,900 | -- | 4小時 | 1500 | 7 | 震動炸彈 |
5 | 49,000 | 10,700 | -- | 5小時 | 1600 | 8 | 勇士(野人) |
6 | 76,000 | 18,000 | 4,800 | 6小時 | 1700 | 9 | -- |
7 | 118,000 | 29,700 | 9,600 | 7小時 | 1900 | 10 | 導彈 爆破地雷 |
8 | 161,000 | 58,000 | 16,800 | 8小時 | 2100 | 11 | 坦克 |
9 | 174,000 | 63,000 | 18,200 | 8小時 | 2300 | 11 | -- |
10 | 261,000 | 123,000 | 32,000 | 10小時 | 2500 | 12 | -- |
11 | 370,000 | 222,000 | 63,000 | 12小時 | 2700 | 13 | -- |
12 | 550,000 | 480,000 | 132,000 | 14小時 | 2900 | 14 | 煙霧 |
13 | 590,000 | 510,000 | 142,000 | 16小時 | 3200 | 14 | -- |
14 | 1,001,000 | 770,000 | 280,000 | 18小時 | 3500 | 15 | 醫師 |
15 | 1,420,000 | 1,270,000 | 560,000 | 20小時 | 3800 | 16 | -- |
16 | 1,520,000 | 1,360,000 | 600,000 | 1天 | 4100 | 16 | -- |
17 | 2,150,000 | 1,780,000 | 1,130,000 | 1天4小時 | 4500 | 17 | -- |
18 | 2,630,000 | 2,400,000 | 1,580,000 | 1天8小時 | 4900 | 18 | -- |
19 | 2,960,000 | 2,880,000 | 2,260,000 | 1天12小時 | 5300 | 19 | -- |
20 | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,300,000 | 2天 | 5800 | 20 | -- |
以上就是海島奇兵研究所升級所需資源的詳細數據資料,更多海島奇兵內容請關注飛翔海島奇兵專區。