NBA2K11GS如何進行GS設置
來源: 佚名 2010/12/14 15:49:05 瀏覽量:1810
進攻設置:
名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備注 |
Inside Shot Success | 背筐得分樂成率 | 45 | 45 | |
Close Shot Success | 近間隔投籃樂成率 | 45 | 45 | |
Mid-range Success | 中間隔投籃樂成率 | 47 | 47 | |
3PT Success | 三分球投籃樂成率 | 48 | 48 | |
Layup Success | 上籃樂成率 | 46 | 46 | |
Dunk Success | 扣籃樂成率 | 48 | 48 | |
Dunk in Traffic | 強行扣籃樂成率 | 41 | 41 | |
Pass Accuracy | 傳球精準程度 | 50 | 50 | |
Alley-Oop Success | 空中接力樂成率 | 50 | 50 | |
Contact Shot Success | 強行投籃射中率 | 41 | 41 |
戍守設置:
名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備注 |
Dirving Contact Shot Frequency | 封蓋跳投頻率 | 100 | 100 | |
Inside Contact Shot Frequency | 封蓋內線報複打擊頻率 | 100 | 100 | |
Help Defence Strength | 隊友協防強度 | 50 | 50 | |
Steal Success | 搶斷樂成率 | 7 | 7 |
能力設置:
名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備注 |
Quickness | 火速 | 50 | 50 | |
Vertical | 彈跳 | 50 | 50 | |
Strength | 氣力 | 50 | 50 | |
Stamina | 體力 | 50 | 50 | |
Durability | 耐力 | 50 | 50 | |
Hustle | 積極性 | 50 | 50 | |
Ball handing | 控球能力 | 50 | 50 | |
Hands | 接球能力 | 50 | 50 | |
Dunk Ability | 扣籃能力 | 50 | 50 | |
On-ball Defence | 持球戍守能力 | 70 | 70 | |
Stealing | 搶斷 | 50 | 50 | |
Blocking | 蓋帽 | 50 | 50 | |
Offensive awareness | 進攻意識 | 50 | 50 | |
Defensive awareness | 戍守意識 | 50 | 50 | |
Offensive rebound | 進攻籃板 | 50 | 50 | |
Defensive rebound | 戍守籃板 | 50 | 50 | |
Cutch factor | 關鍵時候能力 | 40 | 40 | |
Consistency | 不變性 | 50 | 50 | |
Fatigue rate | 體力規複速度 | 50 | 50 | |
Injury frequency | 受傷概率 | 50 | 50 | |
Injury severity | 嚴重受傷概率 | 50 | 50 |
偏向設置:
名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備注 |
Take inside shots | 測驗測驗背筐偏向 | |||
Take close shots | 測驗測驗近間隔投籃偏向 | |||
Take mid-range shots | 測驗測驗中間隔投籃偏向 | |||
Take 3PT shots | 測驗測驗三分球偏向 | |||
Attack the basket | 報複打擊籃筐偏向 | |||
Look for post players | 喂球偏向 | |||
Throw alley oops | 空中接力偏向 | |||
Attempt dunks | 扣籃偏向 | |||
Attempt putbacks | 補籃偏向 | |||
Throw flashy passes | 花梢傳球概率 | |||
Commit fouls | 犯規偏向 | |||
Play passing lane | 主動搶斷概率 | |||
Go for on-ball steals | 主動抄截概率 | |||
Contest shots | 測驗測驗封蓋概率 | |||
Backdoor cuts | 空切概率 |
犯規設置:
名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備注 |
Over the Back Foul Frequency | 襲背犯規 | 65 | 65 | |
Charging Foul Frequency | 進攻撞人 | 71 | 71 | |
Blocking Foul Frequency | 反對犯規 | 70 | 70 | |
Reaching Foul Frequency | 打手犯規 | 70 | 70 | |
Shooting Foul Frequency | 蓋帽犯規 | 62 | 62 | |
Loose Ball Foul Frequency | 無球狀態下犯規 | 60 | 60 |
特點:
1.合適10-12分鍾玩家的GS設置,我比力保舉12分鍾~
2.合適NBA的攻防節拍
3.你可以打出120分的高分,也能夠放慢節拍將兩邊總分加起來不超越160分
4.無窮靠近完美的犯規設置
重視點:
1.保舉難度是All Star或Super Star,小我仍然以為名人堂難度隻合適挑釁本身,而不是遊戲
2.我仍然在摸索關於掉誤和蓋帽的節製,若是大年夜家對此有好編製的話無妨共享下...
利用編製:
將文件解壓後放到以下目次並進進遊戲載進相幹GS設置便可
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\2K Sports\NBA 2K11\Saves
手動設置的玩家可以先打開遊戲中的GS設置,在Game Style裏改成Simulation,接著再修改以下幾個數值便可
進攻
Mid-Range Success 47
3PT Success 48
Dunk Success 48
Dunk in Traffic Success 41
Contact Shot Success 41
犯規
Over the Back Foul Frequency 65
Charging Foul Frequency 71
Blocking Foul Frequency 70
Reaching Foul Frequency 70
Shooting Foul Frequency 62
Loose Ball Foul Frequency 60
最後說句 這次的2K11 是我見到過的最好的籃球遊戲,沒有之一