武漢賽區選手賽區流程:
項目 | 6月16日簽到日 | 6月17日 第一比賽日 | 6月18日 第二比賽日 | 6月19日 第三比賽日 |
時間 | 10:00-18:00 | 9:00開賽 | 9點開賽 | 出線後通知 |
魔獸爭霸3 | 所有選手簽到 | 比賽至8強 | 比賽至決賽 | 決賽日 |
DOTA | 所有選手簽到 | 比賽至8強 | 比賽至決賽 | 決賽日 |
星際爭霸2 | 所有選手簽到 | 比賽至8強 | 比賽至決賽 | 決賽日 |
龍之穀團隊 | 所有選手簽到 | 比賽至半決賽或決賽(簽到日現場公布) | 完成全部比賽 | |
龍之穀個人 | 所有選手簽到 | 比賽至半決賽或決賽(簽到日現場公布) | 完成全部比賽 | |
DNF團隊 | 所有選手簽到 | 比賽至半決賽或決賽(簽到日現場公布) | 完成全部比賽 | |
DNF個人 | 所有選手簽到 | 比賽至半決賽或決賽(簽到日現場公布) | 完成全部比賽 | |
天翼決 | 所有選手簽到 | 比賽至半決賽或決賽(簽到日現場公布) | 完成全部比賽 |
武漢賽區選賽製安排:
項目 | 進度1 | 進度2 | 進度3 |
魔獸爭霸3 | BO1單敗 16強以前 | BO3單敗 16-8 | BO1雙敗8強 |
DOTA | BO1單敗 4強前 | BO3單敗4強 | |
星際爭霸2 | BO1單敗 16強以前 | BO3單敗 16-8 | BO1雙敗8強 |
龍之穀團隊 | BO3單敗 8強 | BO5單敗8強 | |
龍之穀個人 | BO3單敗 8強 | BO5單敗8強 | |
DNF團隊 | BO3單敗至最後 | ||
DNF個人 | BO3單敗至8強 | BO5單敗8強 | |
天翼決 | BO1單敗 4強前 | BO3單敗4強 |
蘭州賽區選手賽區流程:
項目 | 6月16日簽到日 | 6月17日 第一比賽日 | 6月18日 第二比賽日 | 6月19日 第三比賽日 |
時間 | 10:00-18:00 | 9:00開賽 | 9點開賽 | 出線後通知 |
魔獸爭霸3 | 所有選手簽到 | 比賽至8強 | 比賽至決賽 | 決賽日 |
DOTA | 所有選手簽到 | 比賽至8強 | 比賽至決賽 | 決賽日 |
反恐精英 | 所有選手簽到 | 比賽至16強或8強 | 比賽至決賽 | 決賽日 |
蘭州賽區選賽製安排:
項目 | 進度1 | 進度2 | 進度3 |
魔獸爭霸3 | BO1單敗 16強以前 | BO3單敗 16-8 | BO1雙敗8強 |
DOTA | BO1單敗 4強前 | BO3單敗4強 | |
反恐精英 | BO1單敗 4強前 | BO1單敗4強 |