在暴雪即時戰略遊戲《星際爭霸2》中,人類、星靈和異蟲每股勢力為了自己的生存都經過了重新設定,並且都加入一些新的單位,同時部分經典的單位也都進行了改良。下麵給大家分享下《星際爭霸2》各種族單位和建築介紹,希望對新手玩家能有所幫助。
人類兵種
單位 | 生命值 | 能量值 | 攻擊能力 | 熱鍵 |
SCV 空間建設機器人 | 60 | -- | 對地 | S |
礦騾 高級采集者 | 60 | -- | -- | M |
陸戰隊員 多用途步兵 | 45 | -- | 對地,對空 | M |
掠奪者 武裝突擊步兵 | 125 | -- | 對地 | D |
收割者 偷襲者 | 50 | -- | 對地 | R |
幽靈 隱秘行動者 | 100 | 200 | 對地,對空 | G |
惡棍 | 90 | -- | 對地 | E |
攻城坦克 火力支援與機動裝甲 | 150 | -- | 對地 | T |
雷神 終極重型突擊機甲 | 400 | 200 | 對空,對地 | R |
醫療運輸機 戰術治療運輸 | 150 | 200 | -- | D |
維京 空中格鬥/地麵突擊 | 125 | -- | 對空,對地 | V |
女妖 戰術攻擊機 | 140 | 200 | 對地 | -- |
烏鴉 戰場支援/建設者 | 140 | 200 | 對地 | R |
自動炮塔 部署哨兵槍 | 150 | -- | 對地 | T |
戰列巡洋艦 主力艦 | 550 | 200 | 對地,對空 | B |
核彈 | -- | -- | 對空,對地 | -- |
牛頭人陸戰隊員 | -- | -- | -- | -- |
人類建築
建築 | 生命值 | 能量值 | 攻擊能力 | 熱鍵 |
指揮中心 | 1500 | -- | -- | C |
導彈炮台 | 250 | -- | -- | T |
感應塔 | 500 | -- | -- | W |
兵營 | 1000 | -- | -- | B |
工廠 | 1250 | -- | -- | |
星港 | 1300 | -- | -- | S |
科技實驗室 | 400 | -- | -- | A |
反應堆 | 400 | -- | -- | R |
工程站 | 850 | -- | -- | E |
幽靈研究院 | 1250 | -- | -- | G |
軍械庫 | 750 | -- | -- | A |
融合核心 | 750 | -- | -- | C |
軌道指揮部 | 1500 | 200 | -- | S |
行星要塞 | 1500 | -- | -- | F |
精煉廠 | 500 | 0 | -- | R |
補給站 | 350 | 0 | -- | S |
地堡 | 400 | 0 | -- | U |
雇傭兵營地 | 1000 | -- | -- | D |
星靈兵種
單位 | 護盾值 | 生命值 | 能量值 | 攻擊能力 | 熱鍵 |
探針 機器工人 | 20 | 20 | -- | 對地 | E |
狂戰士 突擊戰士 | 60 | 100 | -- | 對地 | Z |
躡蹤者 高機動偵察及伏擊 | 80 | 100 | -- | 對地,對空 | S |
哨兵 支援機器人 | 40 | 40 | 200 | 對地,對空 | O |
不朽者 近距突擊支援 | 100 | 200 | -- | 對地 | I |
高階聖堂武士 靈能施法者 | 40 | 40 | 200 | 無 | H |
黑暗聖堂武士 秘密潛入者 | 40 | 80 | -- | 對地 | D |
執政官 重火力突擊 | 350 | 10 | -- | 對地,對空 | R |
次元棱鏡 戰術傳送 | 40 | 100 | -- | -- | A |
觀察者 偵察員 | 20 | 40 | -- | 無 | O |
巨像 重型支援 | 150 | 200 | -- | 對地 | C |
鳳凰 高級製空戰鬥機 | 60 | 120 | 200 | 對空 | P |
虛空戰艦 遠程轟炸 | 100 | 150 | -- | 對地,對空 | V |
運載艦主力艦 | 150 | 300 | -- | 無(附屬單位支持) | C |
截擊機 自動戰鬥機 | 50 | 50 | -- | 對地,對空 | I |
母艦 主力艦 | 400 | 400 | 200 | 對地,對空 | M |
星靈建築
建築 | 護盾值 | 生命值 | 能量值 | 熱鍵 |
節點 | 750 | 750 | 0 | N |
吸收間 | 450 | 450 | 0 | A |
水晶塔 | 200 | 200 | -- | P |
光子塔 | 125 | 125 | 0 | C |
界門 | 500 | 500 | 0 | G |
次元門 | 500 | 500 | 0 | W |
機器人工廠 | 450 | 450 | -- | R |
星門 | 600 | 600 | -- | S |
鍛造廠 | 550 | 550 | -- | F |
控製核心 | 550 | 550 | -- | Y |
光影議會 | 500 | 500 | -- | W |
聖堂檔案館 | 500 | 500 | -- | T |
黑暗聖所 | 500 | 500 | -- | O |
機械站 | 500 | 500 | -- | N |
艦隊航標 | 500 | 500 | -- | F |
異蟲兵種
單位 | 生命值 | 能量值 | 攻擊能力 | 熱鍵 |
幼蟲 兵種孵化 | 25 | -- | -- | L |
巢蟲 | 30 | -- | -- | B |
工蜂 建築建造 | 40 | -- | -- | D |
王蟲 空中運輸/ 人口上限增加 | 200 | -- | -- | O |
眼蟲 戰場偵察 | 200 | 200 | -- | O |
擬態雛蟲(眼蟲孵化) 戰場偵察 | 5 | -- | -- | -- |
蟲後 幼蟲孵化/ 菌毯擴張/ 生命注入 | 175 | 200 | -- | Q |
跳蟲 輕型地對地突擊 | 35 | -- | -- | Z |
爆蟲 重型地對地伏擊/ 重型地對地突擊 | 30 | -- | -- | B |
蟑螂 中型地對地突擊/ 肉盾 | 145 | -- | -- | A |
刺蛇 中型地對地、地對空突擊 | 90 | -- | -- | H |
感染者 輔助施法 | 120 | 200 | -- | I |
異化作戰體(感染者孵化) | 45 | -- | -- | I |
雷獸 重型地對地突擊 | 600 | -- | -- | U |
異龍 中型空對空、空對地突擊 | 120 | -- | -- | M |
巢蟲領主 重型空對地轟炸 | 275 | -- | -- | G |
腐蝕者 中型空對空突擊 | 200 | 200 | -- | C |
異蟲建築
建築 | 生命值 | 能量值 | 攻擊能力 | 熱鍵 |
孵化場 | 1250 | -- | -- | BH |
蟲穴 | 1800 | -- | -- | BL |
主巢 | 2500 | -- | -- | BH |
萃取房 | 500 | -- | -- | BE |
菌毯腫瘤 | 50 | -- | -- | N |
脊針爬蟲 | 300 | -- | -- | BC |
孢子爬蟲 | 400 | -- | -- | BW |
坑道網絡 | 850 | -- | -- | VN |
坑道蟲 | 200 | -- | -- | N |
分裂池 | 750 | -- | -- | BP |
爆蟲巢穴 | 850 | -- | -- | BB |
刺蛇巢 | 850 | -- | -- | VH |
蟑螂溫室 | 850 | -- | -- | BR |
感染深淵 | 850 | -- | -- | VI |
雷獸窟 | 600 | -- | -- | VU |
尖塔 | 600 | -- | -- | VS |
巨型尖塔 | 1000 | -- | -- | VN |
進化腔 | 750 | -- | -- | BE |