《夢幻西遊》手遊中的武器玩家們大多數會選擇自己打造,而打造出的東西又大多不帶特級或者特效,那麼這時候該如何鑒別這些武器的優劣呢?別著急,下麵遊戲攻略吧就帶大家看看手遊《夢幻西遊》中0-100級武器的基本屬性,有需要的朋友可以看看。
夢幻手遊各等級武器屬性 | ||||||
武器 等級 | 物理傷害 | 法術傷害 | 治療強度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普通打造 | 強化打造 | 普通打造 | 強化打造 | 普通打造 | 強化打造 | |
0級 | 5~7 | 6~7 | 0~0 | 0~0 | 1~2 | 1~2 |
10級 | 58~74 | 63~82 | 12~16 | 13~17 | 15~27 | 16~29 |
20級 | 116~149 | 127~164 | 25~33 | 28~36 | 30~54 | 33~59 |
30級 | 175~225 | 192~247 | 39~50 | 43~55 | 45~81 | 49~89 |
40級 | 233~299 | 256~329 | 52~67 | 57~74 | 60~108 | 66~118 |
50級 | 291~374 | 320~411 | 65~83 | 71~92 | 75~135 | 82~148 |
60級 | 350~450 | 385~495 | 78~100 | 86~110 | 90~162 | 99~178 |
70級 | 408~524 | 448~577 | 91~117 | 100~129 | 105~189 | 115~207 |
80級 | 466~599 | 512~659 | 105~135 | 115~148 | 120~216 | 132~237 |
90級 | 525~675 | 577~742 | 117~151 | 129~166 | 135~243 | 148~267 |
100級 | 583~749 | 641~824 | 130~168 | 143~185 | 150~270 | 165~297 |
這就是手遊《夢幻西遊》的武器屬性大全了,大家可以對照著看看自己的武器怎麼樣。實際上,在遊戲前期不需要刻意追求武器的滿屬性,差不多也就可以了,到遊戲的後期可以考慮打造一把好武器了,當然了,如果你的武器附加破血、慈航這些,那屬性就基本無視吧。如果大家在遊戲中有什麼不懂的地方,歡迎大家來遊戲攻略吧,我們將為玩家朋友們帶來你想要的答案!