韓國AWT第二賽季已經打響,LawLiet自從去年贏過Lyn一次之後。在預選賽的表現相當搶眼,LawLiet和ReprisaL晉級線下賽。下麵是詳細報導。
本次AWT第二賽季將邀請Moon和Lucifer,並通過預選賽決出兩名選手,共四名選手晉級線下四強總決賽。經過7輪線上積分預選,目前AWT#2的四人線下名單已經出爐。LawLiet在預選賽的表現一騎絕塵率先出線,而韓國知名人族ReprisaL則在最後一輪預選中反超GunEgg,拿到出線名額。以下為七輪預選的具體賽況:
目前我們得知AWT#2線下總決賽將於本周日即2月16日在韓國首爾一個星際1網絡直播廳進行。該廳大約能容納200名現場觀眾。比賽將於15:00開賽,賽製為四強單敗淘汰賽,半決賽和季軍賽均為BO3,決賽為BO5。每輪的比賽時間分別為15:00、16:30、18:00、19:30。(時間均為韓國時間,北京時間請減1小時)
比賽尚未公布是否有WTV直播,我們也會第一時間為大家帶來後續報道,如果有WTV直播,小編將於當日為大家帶來全程戰況文字直播和REP的及時發布。
*預選賽每輪冠軍都將獲得50000韓元(約合人民幣285元)的現金獎勵。
AWT#2預選賽第一輪 四強賽況 | |||
半決賽 | 決賽 | 冠軍 | |
![]() ![]() | 1 | ||
![]() ![]() | 2 | ||
![]() ![]() | 0 | ||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | 1 | ||
![]() ![]() | 1 | ||
![]() ![]() | 0 |
AWT#2預選賽第二輪 四強賽況 | |||
半決賽 | 決賽 | 冠軍 | |
![]() ![]() | 1 | ||
![]() ![]() | 1 | ||
![]() ![]() | 0 | ||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | 1 | ||
![]() ![]() | 2 | ||
![]() ![]() | 0 |
AWT#2預選賽第三輪 八強賽況 | ||||
1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 | |
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 2 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 |
AWT#2預選賽第四輪 八強賽況 | ||||
1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 | |
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 2 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 |
AWT#2預選賽第五輪 八強賽況 | ||||
1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 | |
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 2 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 |
AWT#2預選賽第六輪 八強賽況 | ||||
1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 | |
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 2 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 |
AWT#2預選賽第七輪 八強賽況 | ||||
1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 | |
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 2 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 1 | |||
![]() ![]() | 1 |
七輪預選積分情況:
比賽獎金:
冠軍:200萬韓元(約合人民幣11324元)
亞軍:50萬韓元(約合人民幣2831元)
季軍:30萬韓元(約合人民幣1698元)
殿軍:20萬韓元(約合人民幣1133元)
賽事圖庫:
AncientIsles
Amazonia
EchoIsles
NomadIsles
TwistedMeadows
TurtleRock