EOP簡譜大師是一個免費的鋼琴簡譜製作軟件,操作簡單,上手容易,隻要稍微懂得一點簡譜知識就可以在幾分鍾之內自己動手製作出雙手簡譜文件,非常的簡單方便!
支持單手、雙手,以及多聲部簡譜文件的製作;
支持各種簡譜符號及各種修飾音;
支持快捷鍵製譜,大幅提高製譜效率;
支持譜子矢量化放大、縮小,不失真;
支持小節序號、版本信息、頁碼的設置;
支持播放的速度調節;
支持自動布局功能;
支持音符力度編譯功能;
支持左右手分開播放;
支持VSTi音源和midi虛擬通道;
支持曲譜打印功能;
v1.4.10.16
優化工具欄樣式和功能
增加製作"不完全小節"功能
修改一些微小bug
分類 | 鍵名 | 功能 |
選中聲部 | ← | 被選中聲部左移 |
→ | 被選中聲部右移 | |
↑ | 被選中聲部上移 | |
↓ | 被選中聲部下移 | |
Space | 此聲部中最後一個音符被選中 | |
Ctrl+C | 複製 | |
Ctrl+X | 剪切 | |
Ctrl +Z | 撤銷 | |
Ctrl +Y | 重做 | |
M | 切換到所在小節被選中 | |
ESC | 取消複製或剪切提示 | |
0-7 | 輸入音符或休止符 | |
F2-F4同時按下0-7 | 輸入和弦 | |
選中音符 | ← | 被選中音符左移 |
→ | 被選中音符右移 | |
↑ | 被選中音符音高增加8度 | |
↓ | 被選中音符音高減少8度 | |
Space | 此音符所在聲部被選中 | |
Ctrl + ← | 被選中音符音值增加1 | |
Ctrl +→ | 被選中音符音值減少1 | |
Ctrl +↑ | 和弦中的音符向上被選 | |
Ctrl +↓ | 和弦中的音符向下被選 | |
Shift +← | 臨時變音左移 | |
Shift +→ | 臨時變音右移 | |
Shift +↑ | 臨時變音上移 | |
Shift +↓ | 臨時變音下移 | |
I | 在修改音符和輸入和音之間切換 | |
P | 播放和弦 | |
G | 音符灰選不發音,不灰選發音 | |
Shift+# | 添加臨時升號 | |
. | 添加附點 | |
Ctrl + . | 添加複附點 | |
Shift+$ | 添加臨時還原符號 | |
Shift+@ | 添加臨時降號 | |
T | 添加連接線 | |
Ctrl +G | 強製灰選或不灰選音符 | |
選中小節 | Ctrl+C | 複製 |
Ctrl+X | 剪切 | |
Ctrl+V | 粘貼 | |
Ctrl+Z | 撤銷 | |
Ctrl+Y | 重做 | |
V | 切換到本小節的第一個聲部 | |
ESC | 取消複製或剪切提示 | |
↑ | 所在行中的小節寬度等寬設置 | |
← | 被選中小節左移 | |
→ | 被選中小節右移 | |
Ctrl +← | 被選中小節轉移到前一行中 | |
Ctrl +→ | 被選中小節轉移到後一行中 | |
T | 小節節拍類型的顯示或隱藏 | |
K | 小節調號的顯示或隱藏 | |
Ctrl+Alt+8 | 保存整個曲譜 | |
Ctrl +Alt+9 | 按頁保存曲譜 | |
選中連接線 | Ctrl +← | 連接線終點左移 |
Ctrl +→ | 連接線終點右移 | |
選中8va 8vb | Ctrl +← | 結束點向上一個音符移動 |
Ctrl +→ | 結束點向下一個音符移動 | |
Ctrl +↑ | 改變成漸強符號 | |
Ctrl +↓ | 改變成漸弱符號 | |
選中跳房子符號 | Ctrl +← | 結束點向下一個音符移動 |
Ctrl +→ | 結束點向上一個音符移動 | |
Ctrl +↑ | 增大跳房子結尾數字 | |
Ctrl +↓ | 減少跳房子結尾數字 | |
選中 D.C. 或D.S. | Ctrl + Mouse | 左鍵拖動增大或減少重複次數 |
選中重複播放圖形元素 | Ctrl +Alt+R | 顯示重複播放次數 |
Ctrl +Alt+H | 隱藏重複播放次數 | |
全局 | Q | 全音符快捷鍵 |
W | 1/2音符快捷鍵 | |
E | 1/4 音符快捷鍵 | |
R | 1/8 音符快捷鍵 | |
A | 1/16 音符快捷鍵 | |
S | 1/32 音符快捷鍵 | |
D | 1/64 音符快捷鍵 | |
拖動 | Ctrl + 拖動小節序號 | 整首曲子小節序號同步偏移 |
Alt + 拖動小節序號 | 整首曲子小節序號同步為同值 | |
連譜號 | 雙擊大括號 出現三個小方框,可以對他們實施拖動操作,從上到下順序作用分別為: | |
第1個小方框 | 更改所有行的間距 | |
第2個小方框 | 更改所有行的高度 | |
第3個小方框 | 更改當前行的高度 |
140.5M / 09-05
76.4M / 03-25
55M / 06-05
237.9M / 04-13
900.9M / 03-02
96.2M / 07-06
311.2M / 07-06
335M / 07-06
200M / 07-06
413.8M / 07-06
484.7M / 09-27
165.4M / 09-05
353.9M / 06-05
131.8M / 04-13
195.6M / 03-03
45.6M / 09-08
665.2M / 07-06
2.84G / 07-06
93M / 07-06
338.3M / 07-06
1.38G / 07-26
488.3M / 07-16
109.8M / 06-03
142M / 01-08
1.2M / 11-23
548.8M / 04-13
1.6M / 04-13
1.48G / 03-18
646.6M / 03-03
133.7M / 03-03
110.5M / 09-05
33.4M / 09-05
325.8M / 08-12
60M / 04-29
254M / 04-25
659M / 04-23
1M / 12-26
253.4M / 12-08
253M / 12-08
1.19G / 11-16
369M / 09-22
181.5M / 09-22
201.2M / 09-05
488.3M / 07-16
248.9M / 12-08
248.9M / 12-08
100.6M / 03-06
148.9M / 03-06
1.12G / 07-06
1.25G / 07-06
1.76G / 09-22
1.92G / 04-17
116.2M / 04-10
201.5M / 04-13
7.31G / 07-01
94.3M / 07-06
2.48G / 07-06
7.63G / 07-06
1M / 07-06
778.1M / 07-06
561.8M / 07-11
72M / 07-06
548.7M / 07-06
1.00G / 07-06
9.13G / 07-06
126.2M / 07-06
72M / 07-06
105.1M / 07-06
132M / 07-06
132M / 07-06